柳 裕也選手(中日ドラゴンズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 柳 裕也 (やなぎ ゆうや) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 17 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2016年ドラフト1位 | 契約金 | 1億円 |
生年月日(年齢) | 1994年04月22日(30歳) | 出身地 | 宮崎県 |
身長 | 180cm | 体重 | 85kg |
経歴 | 横浜高 - 明治大 |
柳 裕也
2024年 年俸:1億4800万円
平均年俸 :6075万円(通算8年)
最高年俸:1億4800万円
最低年俸:1450万円
通算総年俸:4億8600万円
柳 裕也選手の2024年の年俸は1億4800万円でした。
プロ野球選手としての8年間の通算平均年俸は6075万円、総額は4億8600万円になります。
柳 裕也選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 29歳 | 中日ドラゴンズ | 1億4800万円 | 17 |
2023年 | 28歳 | 中日ドラゴンズ | 1億800万円 | 17 |
2022年 | 27歳 | 中日ドラゴンズ | 1億円 | 17 |
2021年 | 26歳 | 中日ドラゴンズ | 4100万円 | 17 |
2020年 | 25歳 | 中日ドラゴンズ | 4500万円 | 17 |
2019年 | 24歳 | 中日ドラゴンズ | 1450万円 | 17 |
2018年 | 23歳 | 中日ドラゴンズ | 1450万円 | 17 |
2017年 | 22歳 | 中日ドラゴンズ | 1500万円 | 17 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 中 日 | 24 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.267 | 636 | 158.1 | 126 | 6 | 47 | 4 | 105 | 2 | 0 | 46 | 43 | 2.44 |
2022 | 中日 | 25 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.450 | 648 | 153.1 | 154 | 17 | 37 | 5 | 124 | 8 | 0 | 64 | 62 | 3.64 |
2021 | 中日 | 26 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.647 | 676 | 172.0 | 133 | 11 | 41 | 3 | 168 | 3 | 0 | 47 | 42 | 2.20 |
2020 | 中日 | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 365 | 85.0 | 87 | 10 | 29 | 6 | 88 | 3 | 0 | 38 | 34 | 3.60 |
2019 | 中日 | 26 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.611 | 703 | 170.2 | 165 | 21 | 38 | 3 | 146 | 3 | 0 | 69 | 67 | 3.53 |
2018 | 中日 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.286 | 237 | 53.1 | 59 | 2 | 18 | 2 | 42 | 0 | 0 | 34 | 31 | 5.23 |
2017 | 中日 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 202 | 50.1 | 42 | 5 | 12 | 0 | 45 | 2 | 0 | 25 | 25 | 4.47 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 中 日 | 24 | 46 | 38 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.237 | 0.289 | 0.275 |
2022 | 中日 | 25 | 50 | 46 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.087 | 0.109 | 0.104 |
2021 | 中日 | 26 | 58 | 46 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0.130 | 0.152 | 0.146 |
2020 | 中日 | 15 | 32 | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0.071 | 0.107 | 0.103 |
2019 | 中日 | 26 | 60 | 45 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0.178 | 0.222 | 0.260 |
2018 | 中日 | 10 | 17 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.200 | 0.267 | 0.200 |
2017 | 中日 | 11 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.182 |