弓削 隼人選手(東北楽天ゴールデンイーグルス)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 弓削 隼人 (ゆげ はやと) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 38 | ポジション | 投手(左投左打) |
ドラフト | 2018年ドラフト4位 | 契約金 | 5000万円 |
生年月日(年齢) | 1994年04月06日(30歳) | 出身地 | 栃木県 |
身長 | 193cm | 体重 | 105kg |
経歴 | 佐野日大高 - 日本大 - SUBARU |
弓削 隼人
2024年 年俸:980万円
平均年俸 :1138万円(通算6年)
最高年俸:1350万円
最低年俸:980万円
通算総年俸:6830万円
弓削 隼人選手の2024年の年俸は980万円でした。
プロ野球選手としての6年間の通算平均年俸は1138万円、総額は6830万円になります。
弓削 隼人選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 29歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 980万円 | 38 |
2023年 | 28歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1000万円 | 38 |
2022年 | 27歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1150万円 | 23 |
2021年 | 26歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1350万円 | 23 |
2020年 | 25歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1350万円 | 23 |
2019年 | 24歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1000万円 | 23 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 東北楽天 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 47 | 9.2 | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5.59 |
2022 | 東北楽天 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 61 | 13.2 | 14 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.29 |
2021 | 東北楽天 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 65 | 13.2 | 20 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7.24 |
2020 | 東北楽天 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 229 | 50.1 | 57 | 9 | 20 | 3 | 34 | 2 | 0 | 34 | 28 | 5.01 |
2019 | 東北楽天 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 172 | 43.1 | 40 | 5 | 9 | 2 | 34 | 0 | 0 | 18 | 18 | 3.74 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 東北楽天 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 東北楽天 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 東北楽天 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 東北楽天 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 東北楽天 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |