益田 直也選手(千葉ロッテマリーンズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 益田 直也 (ますだ なおや) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 52 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2011年ドラフト4位 | 契約金 | 6000万円 |
生年月日(年齢) | 1989年10月25日(35歳) | 出身地 | 和歌山県 |
身長 | 178cm | 体重 | 80kg |
経歴 | 市立和歌山商 - 関西国際大 |
益田 直也
2024年 年俸:2億円
平均年俸 :1億2646万円(通算13年)
最高年俸:2億円
最低年俸:1200万円
通算総年俸:16億4400万円
益田 直也選手の2024年の年俸は2億円でした。
プロ野球選手としての13年間の通算平均年俸は1億2646万円、総額は16億4400万円になります。
益田 直也選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 34歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 2億円 | 52 |
2023年 | 33歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 2億円 | 52 |
2022年 | 32歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 2億円 | 52 |
2021年 | 31歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 2億円 | 52 |
2020年 | 30歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 2億円 | 52 |
2019年 | 29歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1億3000万円 | 52 |
2018年 | 28歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1億1000万円 | 52 |
2017年 | 27歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1億2000万円 | 52 |
2016年 | 26歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 8000万円 | 52 |
2015年 | 25歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 8000万円 | 52 |
2014年 | 24歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 7000万円 | 52 |
2013年 | 23歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 4200万円 | 52 |
2011年 | 21歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1200万円 | 52 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 千葉ロッテ | 58 | 2 | 5 | 36 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 222 | 53.1 | 49 | 9 | 14 | 1 | 54 | 4 | 0 | 23 | 22 | 3.71 |
2022 | 千葉ロッテ | 52 | 1 | 2 | 25 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 224 | 52.0 | 46 | 6 | 19 | 3 | 47 | 8 | 0 | 21 | 19 | 3.29 |
2021 | 千葉ロッテ | 67 | 3 | 6 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 248 | 64.1 | 43 | 5 | 15 | 0 | 68 | 2 | 0 | 17 | 16 | 2.24 |
2020 | 千葉ロッテ | 54 | 3 | 5 | 31 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 214 | 52.0 | 42 | 1 | 17 | 2 | 53 | 4 | 0 | 15 | 13 | 2.25 |
2019 | 千葉ロッテ | 60 | 4 | 5 | 27 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 229 | 58.2 | 36 | 5 | 22 | 2 | 56 | 1 | 0 | 15 | 14 | 2.15 |
2018 | 千葉ロッテ | 70 | 2 | 6 | 3 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 264 | 64.1 | 44 | 6 | 27 | 3 | 61 | 2 | 0 | 26 | 22 | 3.08 |
2017 | 千葉ロッテ | 38 | 0 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 162 | 35.1 | 46 | 8 | 15 | 0 | 29 | 1 | 0 | 20 | 20 | 5.09 |
2016 | 千葉ロッテ | 61 | 3 | 2 | 14 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 238 | 59.0 | 53 | 2 | 16 | 0 | 36 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1.83 |
2015 | 千葉ロッテ | 51 | 3 | 2 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 227 | 53.0 | 48 | 2 | 21 | 2 | 42 | 7 | 0 | 23 | 23 | 3.91 |
2014 | 千葉ロッテ | 52 | 7 | 3 | 1 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 226 | 51.0 | 56 | 3 | 16 | 2 | 57 | 2 | 0 | 28 | 28 | 4.94 |
2013 | 千葉ロッテ | 68 | 2 | 6 | 33 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 268 | 62.0 | 65 | 3 | 16 | 4 | 66 | 3 | 0 | 24 | 19 | 2.76 |
2012 | 千葉ロッテ | 72 | 2 | 2 | 1 | 41 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 308 | 75.1 | 61 | 2 | 19 | 2 | 57 | 2 | 0 | 25 | 14 | 1.67 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 千葉ロッテ | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 千葉ロッテ | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 千葉ロッテ | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 千葉ロッテ | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 千葉ロッテ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 千葉ロッテ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 千葉ロッテ | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016 | 千葉ロッテ | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2015 | 千葉ロッテ | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2014 | 千葉ロッテ | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2013 | 千葉ロッテ | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2012 | 千葉ロッテ | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |