澤田 圭佑選手(千葉ロッテマリーンズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 澤田 圭佑 (さわだ けいすけ) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 66 | ポジション | 投手(右投左打) |
ドラフト | 2016年ドラフト8位 | 契約金 | 2000万円 |
生年月日(年齢) | 1994年04月27日(30歳) | 出身地 | 愛媛県 |
身長 | 178cm | 体重 | 96kg |
経歴 | 大阪桐蔭高 - 立教大 |
澤田 圭佑
2024年 年俸:1940万円
平均年俸 :1641万円(通算8年)
最高年俸:2700万円
最低年俸:440万円
通算総年俸:1億3130万円
澤田 圭佑選手の2024年の年俸は1940万円でした。
プロ野球選手としての8年間の通算平均年俸は1641万円、総額は1億3130万円になります。
澤田 圭佑選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 29歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1940万円 | 66 |
2023年 | 28歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 440万円 | 132 |
2022年 | 27歳 | オリックス・バファローズ | 1700万円 | 49 |
2021年 | 26歳 | オリックス・バファローズ | 2100万円 | 49 |
2020年 | 25歳 | オリックス・バファローズ | 2700万円 | 49 |
2019年 | 24歳 | オリックス・バファローズ | 2600万円 | 49 |
2018年 | 23歳 | オリックス・バファローズ | 950万円 | 49 |
2017年 | 22歳 | オリックス・バファローズ | 700万円 | 49 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 千葉ロッテ | 17 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 63 | 16.2 | 11 | 1 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.08 |
2021 | オリックス | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 59 | 14.0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.86 |
2020 | オリックス | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 87 | 21.0 | 16 | 5 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3.43 |
2019 | オリックス | 28 | 2 | 2 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 122 | 26.0 | 28 | 3 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 14 | 4.85 |
2018 | オリックス | 47 | 5 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 201 | 49.2 | 45 | 5 | 11 | 1 | 45 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2.54 |
2017 | オリックス | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 58 | 13.0 | 13 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.15 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 千葉ロッテ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | オリックス | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | オリックス | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | オリックス | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | オリックス | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017 | オリックス | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |