B.レアード選手(千葉ロッテマリーンズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | B.レアード (ブランドン・レアード) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 54 | ポジション | 内野手(右投右打) |
ドラフト | 契約金 | 0円 | |
生年月日(年齢) | 1987年09月11日(37歳) | 出身地 | アメリカ |
身長 | 185cm | 体重 | 98kg |
経歴 | サイプレス大 - ヤンキース - アストロズ |
B.レアード
2022年 年俸:3億2000万円
平均年俸 :2億360万円(通算8年)
最高年俸:3億2000万円
最低年俸:6000万円
通算総年俸:16億2880万円
B.レアード選手の2022年の年俸は3億2000万円でした。
プロ野球選手としての8年間の通算平均年俸は2億360万円、総額は16億2880万円になります。
B.レアード選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2022年 | 34歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 3億2000万円 | 54 |
2021年 | 33歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 2億4200万円 | 54 |
2020年 | 32歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 2億3800万円 | 54 |
2019年 | 31歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1億1880万円 | 54 |
2018年 | 30歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 3億円 | 5 |
2017年 | 29歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 2億5000万円 | 5 |
2016年 | 28歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 1億円 | 5 |
2015年 | 27歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 6000万円 | 5 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 千葉ロッテ | 136 | 545 | 485 | 57 | 127 | 18 | 0 | 29 | 232 | 95 | 0 | 1 | 0 | 7 | 50 | 3 | 109 | 15 | 0.262 | 0.478 | 0.330 |
2020 | 千葉ロッテ | 39 | 147 | 133 | 15 | 31 | 3 | 0 | 6 | 52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 28 | 5 | 0.233 | 0.391 | 0.299 |
2019 | 千葉ロッテ | 139 | 553 | 487 | 59 | 121 | 18 | 0 | 32 | 235 | 89 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | 8 | 128 | 18 | 0.248 | 0.483 | 0.333 |
2018 | 北海道日本ハム | 120 | 505 | 450 | 47 | 105 | 14 | 2 | 26 | 201 | 65 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44 | 7 | 124 | 10 | 0.233 | 0.447 | 0.309 |
2017 | 北海道日本ハム | 137 | 571 | 503 | 56 | 115 | 18 | 1 | 32 | 231 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 54 | 7 | 125 | 18 | 0.229 | 0.459 | 0.308 |
2016 | 北海道日本ハム | 143 | 598 | 547 | 71 | 144 | 21 | 0 | 39 | 282 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 3 | 138 | 16 | 0.263 | 0.516 | 0.319 |
2015 | 北海道日本ハム | 143 | 554 | 498 | 62 | 115 | 22 | 2 | 34 | 243 | 97 | 1 | 0 | 0 | 4 | 43 | 9 | 129 | 18 | 0.231 | 0.488 | 0.301 |
千葉ロッテマリーンズの選手一覧
巨人 | 阪神 | 中日 | DeNA | 広島 | ヤクルト |
ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス |