佐々木 千隼選手(横浜DeNAベイスターズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 佐々木 千隼 (ささき ちはや) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 41 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2016年ドラフト1位 | 契約金 | 1億円 |
生年月日(年齢) | 1994年06月08日(30歳) | 出身地 | 東京都 |
身長 | 181cm | 体重 | 83kg |
経歴 | 日野高 - 桜美林大 |
佐々木 千隼
2024年 年俸:3000万円
平均年俸 :2503万円(通算8年)
最高年俸:4500万円
最低年俸:1500万円
通算総年俸:2億30万円
佐々木 千隼選手の2024年の年俸は3000万円でした。
プロ野球選手としての8年間の通算平均年俸は2503万円、総額は2億30万円になります。
佐々木 千隼選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 29歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 3000万円 | 41 |
2023年 | 28歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 3850万円 | 11 |
2022年 | 27歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 4500万円 | 11 |
2021年 | 26歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1570万円 | 11 |
2020年 | 25歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1970万円 | 11 |
2019年 | 24歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1670万円 | 11 |
2018年 | 23歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1970万円 | 11 |
2017年 | 22歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1500万円 | 11 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 千葉ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 3.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.00 |
2022 | 千葉ロッテ | 23 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 120 | 25.1 | 35 | 2 | 11 | 0 | 17 | 1 | 0 | 18 | 18 | 6.39 |
2021 | 千葉ロッテ | 54 | 8 | 1 | 1 | 26 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 222 | 57.0 | 36 | 4 | 14 | 2 | 28 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1.26 |
2020 | 千葉ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 23 | 4.1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8.31 |
2019 | 千葉ロッテ | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 130 | 32.0 | 26 | 2 | 12 | 1 | 22 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2.53 |
2017 | 千葉ロッテ | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.364 | 363 | 85.1 | 75 | 9 | 48 | 1 | 59 | 3 | 1 | 41 | 40 | 4.22 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 千葉ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 千葉ロッテ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 千葉ロッテ | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 千葉ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 千葉ロッテ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 千葉ロッテ | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |