浜地 真澄選手(阪神タイガース)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 浜地 真澄 (はまち ますみ) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 36 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2016年ドラフト4位 | 契約金 | 4000万円 |
生年月日(年齢) | 1998年05月25日(26歳) | 出身地 | 福岡県 |
身長 | 185cm | 体重 | 88kg |
経歴 | 福岡大大濠高 |
浜地 真澄
2024年 年俸:3000万円
平均年俸 :1243万円(通算8年)
最高年俸:3200万円
最低年俸:500万円
通算総年俸:9950万円
浜地 真澄選手の2024年の年俸は3000万円でした。
プロ野球選手としての8年間の通算平均年俸は1243万円、総額は9950万円になります。
浜地 真澄選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 25歳 | 阪神タイガース | 3000万円 | 36 |
2023年 | 24歳 | 阪神タイガース | 3200万円 | 36 |
2022年 | 23歳 | 阪神タイガース | 700万円 | 36 |
2021年 | 22歳 | 阪神タイガース | 700万円 | 36 |
2020年 | 21歳 | 阪神タイガース | 850万円 | 36 |
2019年 | 20歳 | 阪神タイガース | 500万円 | 36 |
2018年 | 19歳 | 阪神タイガース | 500万円 | 36 |
2017年 | 18歳 | 阪神タイガース | 500万円 | 36 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 阪 神 | 30 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 121 | 27.2 | 32 | 6 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 18 | 5.86 |
2022 | 阪神 | 52 | 1 | 3 | 0 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 181 | 47.1 | 38 | 3 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1.14 |
2021 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 26 | 6.0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4.50 |
2020 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2019 | 阪神 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 128 | 28.0 | 35 | 4 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 21 | 19 | 6.11 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 阪 神 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 阪神 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 阪神 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |