森脇 亮介選手(埼玉西武ライオンズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 森脇 亮介 (もりわき りょうすけ) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 127 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2018年ドラフト6位 | 契約金 | 1000万円 |
生年月日(年齢) | 1992年07月13日(32歳) | 出身地 | 京都府 |
身長 | 175cm | 体重 | 70kg |
経歴 | 塔南高 - 日本大 - セガサミー |
森脇 亮介
2024年 年俸:3600万円
平均年俸 :2783万円(通算6年)
最高年俸:4000万円
最低年俸:1000万円
通算総年俸:1億6700万円
森脇 亮介選手の2024年の年俸は3600万円でした。
プロ野球選手としての6年間の通算平均年俸は2783万円、総額は1億6700万円になります。
森脇 亮介選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 31歳 | 埼玉西武ライオンズ | 3600万円 | 127 |
2023年 | 30歳 | 埼玉西武ライオンズ | 4000万円 | 28 |
2022年 | 29歳 | 埼玉西武ライオンズ | 3500万円 | 28 |
2021年 | 28歳 | 埼玉西武ライオンズ | 3300万円 | 28 |
2020年 | 27歳 | 埼玉西武ライオンズ | 1300万円 | 28 |
2019年 | 26歳 | 埼玉西武ライオンズ | 1000万円 | 28 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 埼玉西武 | 31 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 117 | 27.2 | 22 | 1 | 15 | 0 | 26 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1.95 |
2022 | 埼玉西武 | 43 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 148 | 36.2 | 30 | 2 | 8 | 2 | 33 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1.72 |
2021 | 埼玉西武 | 45 | 3 | 1 | 1 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 184 | 40.1 | 42 | 3 | 22 | 2 | 29 | 3 | 0 | 18 | 18 | 4.02 |
2020 | 埼玉西武 | 47 | 7 | 1 | 1 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 178 | 46.2 | 22 | 3 | 20 | 1 | 41 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1.35 |
2019 | 埼玉西武 | 29 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 143 | 31.0 | 29 | 3 | 20 | 3 | 24 | 1 | 0 | 17 | 17 | 4.94 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 埼玉西武 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 埼玉西武 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 埼玉西武 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 埼玉西武 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 埼玉西武 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |