今村 信貴選手(読売ジャイアンツ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 今村 信貴 (いまむら のぶたか) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 26 | ポジション | 投手(左投左打) |
ドラフト | 2011年ドラフト2位 | 契約金 | 6000万円 |
生年月日(年齢) | 1994年03月15日(30歳) | 出身地 | 大阪府 |
身長 | 180cm | 体重 | 90kg |
経歴 | 太成学院大高 |
今村 信貴
2024年 年俸:4200万円
平均年俸 :2100万円(通算13年)
最高年俸:4700万円
最低年俸:600万円
通算総年俸:2億7300万円
今村 信貴選手の2024年の年俸は4200万円でした。
プロ野球選手としての13年間の通算平均年俸は2100万円、総額は2億7300万円になります。
今村 信貴選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 30歳 | 読売ジャイアンツ | 4200万円 | 26 |
2023年 | 29歳 | 読売ジャイアンツ | 4700万円 | 26 |
2022年 | 28歳 | 読売ジャイアンツ | 3000万円 | 26 |
2021年 | 27歳 | 読売ジャイアンツ | 3000万円 | 26 |
2020年 | 26歳 | 読売ジャイアンツ | 2800万円 | 45 |
2019年 | 25歳 | 読売ジャイアンツ | 2600万円 | 45 |
2018年 | 24歳 | 読売ジャイアンツ | 1300万円 | 45 |
2017年 | 23歳 | 読売ジャイアンツ | 1600万円 | 45 |
2016年 | 22歳 | 読売ジャイアンツ | 950万円 | 45 |
2015年 | 21歳 | 読売ジャイアンツ | 1000万円 | 45 |
2014年 | 20歳 | 読売ジャイアンツ | 900万円 | 45 |
2013年 | 19歳 | 読売ジャイアンツ | 650万円 | 65 |
2012年 | 18歳 | 読売ジャイアンツ | 600万円 | 65 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 読 売 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 119 | 26.0 | 29 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 11 | 3.81 |
2022 | 読売 | 55 | 2 | 4 | 0 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 227 | 53.0 | 45 | 3 | 22 | 4 | 34 | 1 | 0 | 24 | 21 | 3.57 |
2021 | 読売 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.429 | 274 | 63.0 | 66 | 5 | 22 | 3 | 59 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2.71 |
2020 | 読売 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 260 | 62.2 | 53 | 8 | 21 | 2 | 55 | 0 | 0 | 23 | 22 | 3.16 |
2019 | 読売 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 349 | 81.2 | 82 | 9 | 26 | 8 | 54 | 1 | 0 | 39 | 37 | 4.08 |
2018 | 読売 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.750 | 328 | 77.0 | 80 | 8 | 26 | 3 | 51 | 2 | 0 | 34 | 33 | 3.86 |
2017 | 読売 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 34 | 6.1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5.68 |
2016 | 読売 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 346 | 77.1 | 87 | 11 | 36 | 2 | 60 | 3 | 0 | 49 | 48 | 5.59 |
2014 | 読売 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 172 | 36.1 | 47 | 9 | 14 | 2 | 19 | 3 | 0 | 29 | 25 | 6.19 |
2013 | 読売 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 69 | 17.0 | 18 | 2 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.12 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 読 売 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 読売 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 読売 | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.067 | 0.067 | 0.067 |
2020 | 読売 | 12 | 24 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.050 | 0.050 | 0.095 |
2019 | 読売 | 17 | 26 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.174 | 0.174 | 0.208 |
2018 | 読売 | 13 | 30 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.040 | 0.040 | 0.077 |
2017 | 読売 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2016 | 読売 | 16 | 24 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.091 |
2014 | 読売 | 13 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
2013 | 読売 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |