横川 凱選手(読売ジャイアンツ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 横川 凱 (よこがわ かい) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 62 | ポジション | 投手(左投左打) |
ドラフト | 2018年ドラフト4位 | 契約金 | 4000万円 |
生年月日(年齢) | 2000年08月30日(24歳) | 出身地 | 滋賀県 |
身長 | 190cm | 体重 | 98kg |
経歴 | 大阪桐蔭高 |
横川 凱
2024年 年俸:1700万円
平均年俸 :795万円(通算6年)
最高年俸:1700万円
最低年俸:555万円
通算総年俸:4775万円
横川 凱選手の2024年の年俸は1700万円でした。
プロ野球選手としての6年間の通算平均年俸は795万円、総額は4775万円になります。
横川 凱選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 23歳 | 読売ジャイアンツ | 1700万円 | 62 |
2023年 | 22歳 | 読売ジャイアンツ | 660万円 | 062 |
2022年 | 21歳 | 読売ジャイアンツ | 650万円 | 062 |
2021年 | 20歳 | 読売ジャイアンツ | 630万円 | 62 |
2020年 | 19歳 | 読売ジャイアンツ | 580万円 | 62 |
2019年 | 18歳 | 読売ジャイアンツ | 555万円 | 62 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 読 売 | 20 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 348 | 84.1 | 79 | 10 | 24 | 4 | 46 | 2 | 0 | 38 | 37 | 3.95 |
2022 | 読売 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 3.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15.00 |
2021 | 読売 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 37 | 8.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3.38 |
2020 | 読売 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.59 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 読 売 | 20 | 29 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.160 | 0.160 | 0.160 |
2022 | 読売 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 読売 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2020 | 読売 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |