総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より壬生町(栃木県)の地方公務員収入データを集計。
2023年の壬生町(栃木県)の地方公務員の平均年収は562万4516円でした。
※ランキングは地方公務員の中でも一般行政職員。
一般行政職員とは市役所などで勤務している、市民が触れあう機会の多い職員区分。
全国市区町村ランキング:1277位
栃木県内ランキング:19位
壬生町(栃木県)(地方公務員)の平均年収
壬生町(栃木県)
(地方公務員)
平均年収:562万4516円
給料(月額):29万1927円
諸手当(月額):6万4841円
総支給給料(月額):35万6768円
ボーナス:134万3300円
退職金(60歳定年):2099万7000円
平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
---|---|---|---|---|
38.8歳 | 29万1927円 | 6万4841円 | 31万6474円 | 35万6768円 |
ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
4.40ヶ月 | 70万2700円 | 64万600円 | 134万3300円 | 562万4516円 |
※「国ベース」:国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていませんが、比較のため国家公務員と同じベースで給与を再計算したもの。
壬生町(栃木県) 年収推移グラフ
壬生町(地方公務員)の平均年収推移グラフです。2015年から2023年までの推移データを見ることができます。
※推移データは総務省発表より。
年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
---|---|---|---|
2023年 | 35万6768円 | 134万3300円 | 562万4516円 |
2022年 | 36万5709円 | 139万1500円 | 578万8円 |
2021年 | 35万1452円 | 142万1700円 | 563万9124円 |
2020年 | 35万823円 | 147万7100円 | 568万6976円 |
2019年 | 36万4017円 | 151万3400円 | 588万1604円 |
2018年 | 37万4148円 | 152万4500円 | 601万4276円 |
壬生町(栃木県) 各種手当データ
壬生町の各種手当てデータです。
支給されている手当の一覧を金額と共に掲載しています。
諸手当計 | 扶養手当 | 地域手当 |
---|---|---|
6万4841円 | 6319円 | 0円 |
住居手当 | 初任給調整手当 | 通勤手当 |
5498円 | 0円 | 5130円 |
単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
0円 | 0円 | 1万2730円 |
特地勤務手当 | へき地手当 | 定時制通信教育手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
産業教育手当 | 義務教育等教員特別手当 | 農林漁業普及指導手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 |
3万4486円 | 678円 | 0円 |
夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 寒冷地手当(年額) |
0円 | 0円 | 0円 |
壬生町(栃木県) 教育公務員データ
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より壬生町(栃木県)の教育公務員収入データを集計。
2023年の壬生町(栃木県)の教育公務員の平均年収は729万4700円でした。
※教育公務員とは主に小学校・中学校など学校施設で勤務している職員。
全国市区町村ランキング:275位
壬生町(栃木県)
(教育公務員)
平均年収:729万4700円
給料(月額):36万8725円
諸手当(月額):9万4450円
総支給給料(月額):46万3175円
ボーナス:173万6600円
退職金(60歳定年):0円
平均年齢 | 平均給与月額 | 諸手当月額 | 国ベース | 給与総額(月給総額) |
---|---|---|---|---|
42.0歳 | 36万8725円 | 9万4450円 | 40万2150円 | 46万3175円 |
ボーナス支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
4.40ヶ月 | 96万4900円 | 77万1700円 | 173万6600円 | 729万4700円 |
※「国ベース」:国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていませんが、比較のため国家公務員と同じベースで給与を再計算したもの。
壬生町(栃木県) 年収推移グラフ
壬生町(教育公務員)の平均年収推移グラフです。2015年から2023年までの推移データを見ることができます。
※推移データは総務省発表より。
年 | 月額給与 | 賞与・ボーナス | 平均年収 |
---|---|---|---|
2023年 | 46万3175円 | 173万6600円 | 729万4700円 |
2022年 | 54万75円 | 187万5200円 | 835万6100円 |
2021年 | 48万625円 | 182万4600円 | 759万2100円 |
2020年 | 46万700円 | 188万4500円 | 741万2900円 |
2019年 | 49万150円 | 189万1200円 | 777万3000円 |
2018年 | 47万6525円 | 194万7900円 | 766万6200円 |
壬生町(栃木県) 各種手当データ
壬生町の教育公務員の各種手当てデータです。
支給されている手当の一覧を金額と共に掲載しています。
諸手当計 | 扶養手当 | 地域手当 |
---|---|---|
9万4450円 | 1万6625円 | 0円 |
住居手当 | 初任給調整手当 | 通勤手当 |
6875円 | 0円 | 4925円 |
単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
0円 | 0円 | 9925円 |
特地勤務手当 | へき地手当 | 定時制通信教育手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
産業教育手当 | 義務教育等教員特別手当 | 農林漁業普及指導手当 |
0円 | 0円 | 0円 |
時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 |
5万6100円 | 0円 | 0円 |
夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 寒冷地手当(年額) |
0円 | 0円 | 0円 |
壬生町(栃木県) 退職金データ
壬生町の退職金データの一覧です。
職種別の退職金データを見る事ができます。
全職種の退職金 | 全職種の退職金(60歳定年退職者) |
---|---|
1454万6000円 | 1730万円 |
一般職員の退職金 | 一般職員の退職金(60歳定年退職者) |
1454万6000円 | 1730万円 |
一般職員のうち一般行政職の退職金 | 一般職員のうち一般行政職の退職金(60歳定年退職者) |
1582万4000円 | 2099万7000円 |
教育公務員の退職金 | 教育公務員の退職金(60歳定年退職者) |
0円 | 0円 |
壬生町(栃木県) 市区町村議員データ
壬生町の議員報酬データです。
2019年取得データ。
区分 | 月額報酬 |
---|---|
議長 | 月額報酬:40万円 |
副議長 | 月額報酬:33万5000円 |
議員 | 月額報酬:30万円 |