十亀 剣選手(埼玉西武ライオンズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 十亀 剣 (とがめ けん) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 21 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2011年ドラフト1位 | 契約金 | 1億円 |
生年月日(年齢) | 1987年11月07日(37歳) | 出身地 | 愛知県 |
身長 | 183cm | 体重 | 88kg |
経歴 | 愛工大名電高 - 日本大 - JR東日本 |
十亀 剣
2022年 年俸:7000万円
平均年俸 :5000万円(通算11年)
最高年俸:7000万円
最低年俸:1500万円
通算総年俸:5億5000万円
十亀 剣選手の2022年の年俸は7000万円でした。
プロ野球選手としての11年間の通算平均年俸は5000万円、総額は5億5000万円になります。
十亀 剣選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2022年 | 34歳 | 埼玉西武ライオンズ | 7000万円 | 21 |
2021年 | 33歳 | 埼玉西武ライオンズ | 7000万円 | 21 |
2020年 | 32歳 | 埼玉西武ライオンズ | 7000万円 | 21 |
2019年 | 31歳 | 埼玉西武ライオンズ | 5100万円 | 21 |
2018年 | 30歳 | 埼玉西武ライオンズ | 6000万円 | 21 |
2017年 | 29歳 | 埼玉西武ライオンズ | 5000万円 | 21 |
2016年 | 28歳 | 埼玉西武ライオンズ | 6000万円 | 21 |
2015年 | 27歳 | 埼玉西武ライオンズ | 3700万円 | 21 |
2014年 | 26歳 | 埼玉西武ライオンズ | 4400万円 | 21 |
2013年 | 25歳 | 埼玉西武ライオンズ | 2300万円 | 21 |
2012年 | 24歳 | 埼玉西武ライオンズ | 1500万円 | 21 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 埼玉西武 | 40 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 176 | 40.0 | 41 | 1 | 19 | 2 | 26 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3.38 |
2020 | 埼玉西武 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 117 | 24.0 | 30 | 5 | 13 | 3 | 13 | 4 | 0 | 21 | 20 | 7.50 |
2019 | 埼玉西武 | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 444 | 102.0 | 106 | 12 | 31 | 4 | 57 | 1 | 2 | 56 | 51 | 4.50 |
2018 | 埼玉西武 | 22 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 535 | 124.1 | 114 | 16 | 56 | 6 | 82 | 2 | 0 | 65 | 61 | 4.42 |
2017 | 埼玉西武 | 20 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 500 | 116.1 | 125 | 10 | 35 | 3 | 83 | 0 | 0 | 50 | 44 | 3.40 |
2016 | 埼玉西武 | 21 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 335 | 71.1 | 85 | 3 | 31 | 9 | 41 | 2 | 0 | 55 | 50 | 6.31 |
2015 | 埼玉西武 | 26 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.611 | 644 | 152.0 | 145 | 19 | 53 | 8 | 107 | 1 | 0 | 62 | 60 | 3.55 |
2014 | 埼玉西武 | 21 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.444 | 255 | 59.0 | 59 | 6 | 24 | 2 | 41 | 1 | 0 | 27 | 24 | 3.66 |
2013 | 埼玉西武 | 28 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0.500 | 688 | 164.1 | 158 | 12 | 44 | 9 | 122 | 3 | 1 | 68 | 63 | 3.45 |
2012 | 埼玉西武 | 41 | 6 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 223 | 53.0 | 50 | 4 | 17 | 3 | 41 | 1 | 0 | 16 | 16 | 2.72 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 埼玉西武 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 埼玉西武 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 埼玉西武 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 埼玉西武 | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 埼玉西武 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016 | 埼玉西武 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2015 | 埼玉西武 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2014 | 埼玉西武 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2013 | 埼玉西武 | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2012 | 埼玉西武 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
埼玉西武ライオンズの選手一覧
巨人 | 阪神 | 中日 | DeNA | 広島 | ヤクルト |
ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス |