平井 克典選手(埼玉西武ライオンズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 平井 克典 (ひらい かつのり) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 25 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2016年ドラフト5位 | 契約金 | 3000万円 |
生年月日(年齢) | 1991年12月20日(32歳) | 出身地 | 愛知県 |
身長 | 180cm | 体重 | 86kg |
経歴 | 飛龍高 - 愛知産業大 - ホンダ鈴鹿 |
平井 克典
2024年 年俸:9000万円
平均年俸 :5987万円(通算8年)
最高年俸:1億円
最低年俸:1000万円
通算総年俸:4億7900万円
平井 克典選手の2024年の年俸は9000万円でした。
プロ野球選手としての8年間の通算平均年俸は5987万円、総額は4億7900万円になります。
平井 克典選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 32歳 | 埼玉西武ライオンズ | 9000万円 | 25 |
2023年 | 31歳 | 埼玉西武ライオンズ | 8000万円 | 25 |
2022年 | 30歳 | 埼玉西武ライオンズ | 6800万円 | 25 |
2021年 | 29歳 | 埼玉西武ライオンズ | 8000万円 | 25 |
2020年 | 28歳 | 埼玉西武ライオンズ | 1億円 | 25 |
2019年 | 27歳 | 埼玉西武ライオンズ | 3500万円 | 25 |
2018年 | 26歳 | 埼玉西武ライオンズ | 1600万円 | 25 |
2017年 | 25歳 | 埼玉西武ライオンズ | 1000万円 | 25 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 埼玉西武 | 54 | 4 | 3 | 0 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 222 | 53.0 | 46 | 3 | 22 | 1 | 29 | 1 | 0 | 15 | 15 | 2.55 |
2022 | 埼玉西武 | 30 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 349 | 81.0 | 77 | 7 | 27 | 6 | 48 | 1 | 0 | 34 | 26 | 2.89 |
2021 | 埼玉西武 | 25 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 327 | 74.2 | 85 | 7 | 19 | 6 | 55 | 2 | 0 | 40 | 35 | 4.22 |
2020 | 埼玉西武 | 41 | 5 | 5 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 260 | 60.1 | 60 | 3 | 23 | 1 | 53 | 3 | 0 | 35 | 28 | 4.18 |
2019 | 埼玉西武 | 81 | 5 | 4 | 0 | 36 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 354 | 82.1 | 77 | 6 | 32 | 6 | 66 | 4 | 0 | 33 | 32 | 3.50 |
2018 | 埼玉西武 | 64 | 3 | 1 | 0 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 217 | 53.0 | 40 | 9 | 19 | 2 | 54 | 1 | 0 | 22 | 20 | 3.40 |
2017 | 埼玉西武 | 42 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 184 | 45.0 | 43 | 4 | 10 | 3 | 42 | 3 | 1 | 15 | 12 | 2.40 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 埼玉西武 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 埼玉西武 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
2021 | 埼玉西武 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 埼玉西武 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 埼玉西武 | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 埼玉西武 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 埼玉西武 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |