今井 達也選手(埼玉西武ライオンズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 今井 達也 (いまい たつや) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 48 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2016年ドラフト1位 | 契約金 | 1億円 |
生年月日(年齢) | 1998年05月09日(26歳) | 出身地 | 栃木県 |
身長 | 180cm | 体重 | 70kg |
経歴 | 作新学院高 |
今井 達也
2024年 年俸:8000万円
平均年俸 :3537万円(通算8年)
最高年俸:8000万円
最低年俸:1300万円
通算総年俸:2億8300万円
今井 達也選手の2024年の年俸は8000万円でした。
プロ野球選手としての8年間の通算平均年俸は3537万円、総額は2億8300万円になります。
今井 達也選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 25歳 | 埼玉西武ライオンズ | 8000万円 | 48 |
2023年 | 24歳 | 埼玉西武ライオンズ | 4500万円 | 48 |
2022年 | 23歳 | 埼玉西武ライオンズ | 5100万円 | 11 |
2021年 | 22歳 | 埼玉西武ライオンズ | 2800万円 | 11 |
2020年 | 21歳 | 埼玉西武ライオンズ | 3500万円 | 11 |
2019年 | 20歳 | 埼玉西武ライオンズ | 1800万円 | 11 |
2018年 | 19歳 | 埼玉西武ライオンズ | 1300万円 | 11 |
2017年 | 18歳 | 埼玉西武ライオンズ | 1300万円 | 11 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 埼玉西武 | 19 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 533 | 133.0 | 87 | 11 | 61 | 8 | 130 | 4 | 0 | 38 | 34 | 2.30 |
2022 | 埼玉西武 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 246 | 59.2 | 37 | 3 | 34 | 5 | 61 | 1 | 0 | 16 | 16 | 2.41 |
2021 | 埼玉西武 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | 682 | 158.1 | 123 | 15 | 99 | 11 | 137 | 11 | 0 | 66 | 58 | 3.30 |
2020 | 埼玉西武 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 310 | 61.2 | 72 | 5 | 52 | 5 | 44 | 2 | 0 | 49 | 42 | 6.13 |
2019 | 埼玉西武 | 23 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.438 | 596 | 135.1 | 127 | 16 | 72 | 5 | 105 | 7 | 1 | 74 | 65 | 4.32 |
2018 | 埼玉西武 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 345 | 78.2 | 74 | 11 | 35 | 6 | 65 | 4 | 1 | 45 | 42 | 4.81 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 埼玉西武 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 埼玉西武 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 埼玉西武 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 埼玉西武 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 埼玉西武 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 埼玉西武 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |