平田 良介選手(中日ドラゴンズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 平田 良介 (ひらた りょうすけ) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 6 | ポジション | 外野手(右投右打) |
ドラフト | 2005年高校生ドラフト1巡目 | 契約金 | 1億円 |
生年月日(年齢) | 1988年03月23日(36歳) | 出身地 | 大阪府 |
身長 | 177cm | 体重 | 92kg |
経歴 | 大阪桐蔭高 |
平田 良介
2022年 年俸:3000万円
平均年俸 :6414万円(通算17年)
最高年俸:1億8000万円
最低年俸:800万円
通算総年俸:10億9040万円
平田 良介選手の2022年の年俸は3000万円でした。
プロ野球選手としての17年間の通算平均年俸は6414万円、総額は10億9040万円になります。
平田 良介選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2022年 | 34歳 | 中日ドラゴンズ | 3000万円 | 6 |
2021年 | 33歳 | 中日ドラゴンズ | 1億8000万円 | 6 |
2020年 | 32歳 | 中日ドラゴンズ | 1億8000万円 | 6 |
2019年 | 31歳 | 中日ドラゴンズ | 1億8000万円 | 6 |
2018年 | 30歳 | 中日ドラゴンズ | 1億2000万円 | 6 |
2017年 | 29歳 | 中日ドラゴンズ | 1億2000万円 | 6 |
2016年 | 28歳 | 中日ドラゴンズ | 7000万円 | 6 |
2015年 | 27歳 | 中日ドラゴンズ | 4700万円 | 6 |
2014年 | 26歳 | 中日ドラゴンズ | 3500万円 | 6 |
2013年 | 25歳 | 中日ドラゴンズ | 2900万円 | 40 |
2012年 | 24歳 | 中日ドラゴンズ | 3000万円 | 40 |
2011年 | 23歳 | 中日ドラゴンズ | 1200万円 | 40 |
2010年 | 22歳 | 中日ドラゴンズ | 1600万円 | 8 |
2009年 | 21歳 | 中日ドラゴンズ | 1600万円 | 8 |
2008年 | 20歳 | 中日ドラゴンズ | 900万円 | 8 |
2007年 | 19歳 | 中日ドラゴンズ | 800万円 | 8 |
2006年 | 18歳 | 中日ドラゴンズ | 840万円 | 8 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中日 | 21 | 62 | 58 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0.155 | 0.259 | 0.210 |
2020 | 中日 | 55 | 193 | 166 | 26 | 39 | 7 | 0 | 3 | 55 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 2 | 33 | 4 | 0.235 | 0.331 | 0.337 |
2019 | 中日 | 95 | 407 | 360 | 52 | 100 | 21 | 4 | 8 | 153 | 32 | 3 | 6 | 1 | 4 | 38 | 4 | 53 | 8 | 0.278 | 0.425 | 0.350 |
2018 | 中日 | 138 | 568 | 493 | 83 | 162 | 26 | 5 | 9 | 225 | 55 | 8 | 7 | 2 | 3 | 67 | 3 | 69 | 7 | 0.329 | 0.456 | 0.410 |
2017 | 中日 | 66 | 270 | 238 | 26 | 58 | 14 | 2 | 6 | 94 | 29 | 4 | 0 | 0 | 2 | 29 | 1 | 60 | 4 | 0.244 | 0.395 | 0.326 |
2016 | 中日 | 118 | 494 | 416 | 61 | 103 | 24 | 1 | 14 | 171 | 73 | 4 | 2 | 0 | 4 | 72 | 2 | 89 | 5 | 0.248 | 0.411 | 0.358 |
2015 | 中日 | 130 | 559 | 491 | 76 | 139 | 27 | 3 | 13 | 211 | 53 | 11 | 7 | 1 | 0 | 64 | 3 | 86 | 5 | 0.283 | 0.430 | 0.369 |
2014 | 中日 | 119 | 488 | 429 | 55 | 119 | 17 | 1 | 11 | 171 | 65 | 7 | 2 | 0 | 4 | 54 | 1 | 65 | 13 | 0.277 | 0.399 | 0.357 |
2013 | 中日 | 118 | 414 | 367 | 54 | 106 | 22 | 3 | 15 | 179 | 55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41 | 4 | 54 | 13 | 0.289 | 0.488 | 0.366 |
2012 | 中日 | 91 | 301 | 269 | 28 | 58 | 4 | 1 | 11 | 97 | 32 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 | 1 | 59 | 9 | 0.216 | 0.361 | 0.290 |
2011 | 中日 | 113 | 376 | 330 | 39 | 84 | 15 | 6 | 11 | 144 | 38 | 1 | 2 | 7 | 0 | 38 | 1 | 72 | 10 | 0.255 | 0.436 | 0.333 |
2010 | 中日 | 6 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.083 |
2009 | 中日 | 42 | 95 | 85 | 13 | 23 | 7 | 3 | 2 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 19 | 2 | 0.271 | 0.494 | 0.337 |
2008 | 中日 | 59 | 111 | 97 | 9 | 26 | 3 | 0 | 1 | 32 | 9 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 25 | 4 | 0.268 | 0.330 | 0.311 |
2007 | 中日 | 3 | 13 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.385 |
2006 | 中日 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中日ドラゴンズの選手一覧
巨人 | 阪神 | 中日 | DeNA | 広島 | ヤクルト |
ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス |