尾仲 祐哉選手(東京ヤクルトスワローズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 尾仲 祐哉 (おなか ゆうや) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 52 | ポジション | 投手(右投左打) |
ドラフト | 2016年ドラフト6位 | 契約金 | 3000万円 |
生年月日(年齢) | 1995年01月31日(29歳) | 出身地 | 福岡県 |
身長 | 173cm | 体重 | 75kg |
経歴 | 高稜高 - 広島経済大 |
尾仲 祐哉
2024年 年俸:700万円
平均年俸 :811万円(通算8年)
最高年俸:1000万円
最低年俸:600万円
通算総年俸:6490万円
尾仲 祐哉選手の2024年の年俸は700万円でした。
プロ野球選手としての8年間の通算平均年俸は811万円、総額は6490万円になります。
尾仲 祐哉選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 29歳 | 東京ヤクルトスワローズ | 700万円 | 52 |
2023年 | 28歳 | 東京ヤクルトスワローズ | 600万円 | 52 |
2022年 | 27歳 | 阪神タイガース | 750万円 | 40 |
2021年 | 26歳 | 阪神タイガース | 850万円 | 40 |
2020年 | 25歳 | 阪神タイガース | 950万円 | 27 |
2019年 | 24歳 | 阪神タイガース | 1000万円 | 27 |
2018年 | 23歳 | 阪神タイガース | 920万円 | 27 |
2017年 | 22歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 720万円 | 29 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 東京ヤクルト | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 72 | 15.2 | 21 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 5.17 |
2022 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 2.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 |
2020 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 4.1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.23 |
2019 | 阪神 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 26 | 5.2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.35 |
2018 | 阪神 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 51 | 11.2 | 13 | 1 | 4 | 0 | 14 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3.86 |
2017 | 横浜DeNA | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 96 | 19.1 | 22 | 2 | 15 | 0 | 17 | 3 | 0 | 16 | 14 | 6.52 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 東京ヤクルト | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 阪神 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 阪神 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 横浜DeNA | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |