清水 昇選手(東京ヤクルトスワローズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 清水 昇 (しみず のぼる) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 17 | ポジション | 投手(右投左打) |
ドラフト | 2018年ドラフト1位 | 契約金 | 9000万円 |
生年月日(年齢) | 1996年10月15日(28歳) | 出身地 | 東京都 |
身長 | 180cm | 体重 | 95kg |
経歴 | 帝京高 - 国学院大 |
清水 昇
2024年 年俸:1億3000万円
平均年俸 :6366万円(通算6年)
最高年俸:1億3000万円
最低年俸:1400万円
通算総年俸:3億8200万円
清水 昇選手の2024年の年俸は1億3000万円でした。
プロ野球選手としての6年間の通算平均年俸は6366万円、総額は3億8200万円になります。
清水 昇選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 27歳 | 東京ヤクルトスワローズ | 1億3000万円 | 17 |
2023年 | 26歳 | 東京ヤクルトスワローズ | 1億円 | 17 |
2022年 | 25歳 | 東京ヤクルトスワローズ | 8800万円 | 17 |
2021年 | 24歳 | 東京ヤクルトスワローズ | 3600万円 | 17 |
2020年 | 23歳 | 東京ヤクルトスワローズ | 1400万円 | 17 |
2019年 | 22歳 | 東京ヤクルトスワローズ | 1400万円 | 17 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 東京ヤクルト | 56 | 1 | 8 | 0 | 38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 220 | 54.1 | 50 | 6 | 6 | 2 | 47 | 1 | 0 | 20 | 18 | 2.98 |
2022 | 東京ヤクルト | 50 | 5 | 4 | 0 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 173 | 46.2 | 23 | 1 | 14 | 1 | 43 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.16 |
2021 | 東京ヤクルト | 72 | 3 | 6 | 1 | 50 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 272 | 67.2 | 55 | 12 | 18 | 2 | 74 | 2 | 1 | 23 | 18 | 2.39 |
2020 | 東京ヤクルト | 52 | 0 | 4 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 221 | 53.1 | 45 | 10 | 16 | 1 | 58 | 2 | 0 | 23 | 21 | 3.54 |
2019 | 東京ヤクルト | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 124 | 26.0 | 33 | 7 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 25 | 21 | 7.27 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 東京ヤクルト | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 東京ヤクルト | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 東京ヤクルト | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 東京ヤクルト | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 東京ヤクルト | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |