戸川 大輔選手(埼玉西武ライオンズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 戸川 大輔 (とがわ だいすけ) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 65 | ポジション | 外野手(右投左打) |
ドラフト | 2014年育成選手ドラフト1位 | 契約金 | 350万円 |
生年月日(年齢) | 1996年04月29日(28歳) | 出身地 | 北海道 |
身長 | 188cm | 体重 | 90kg |
経歴 | 北海高 |
戸川 大輔
2022年 年俸:580万円
平均年俸 :596万円(通算8年)
最高年俸:1000万円
最低年俸:500万円
通算総年俸:4770万円
戸川 大輔選手の2022年の年俸は580万円でした。
プロ野球選手としての8年間の通算平均年俸は596万円、総額は4770万円になります。
戸川 大輔選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2022年 | 25歳 | 埼玉西武ライオンズ | 580万円 | 65 |
2021年 | 24歳 | 埼玉西武ライオンズ | 560万円 | 65 |
2020年 | 23歳 | 埼玉西武ライオンズ | 630万円 | 65 |
2019年 | 22歳 | 埼玉西武ライオンズ | 500万円 | 71 |
2018年 | 21歳 | 埼玉西武ライオンズ | 500万円 | 71 |
2017年 | 20歳 | 埼玉西武ライオンズ | 500万円 | 71 |
2016年 | 19歳 | 埼玉西武ライオンズ | 500万円 | 71 |
2015年 | 18歳 | 埼玉西武ライオンズ | 1000万円 | 122 |
埼玉西武ライオンズの選手一覧
巨人 | 阪神 | 中日 | DeNA | 広島 | ヤクルト |
ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス |