大江 竜聖選手(読売ジャイアンツ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 大江 竜聖 (おおえ りゅうせい) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 64 | ポジション | 投手(左投左打) |
ドラフト | 2016年ドラフト6位 | 契約金 | 3000万円 |
生年月日(年齢) | 1999年01月15日(25歳) | 出身地 | 神奈川県 |
身長 | 173cm | 体重 | 82kg |
経歴 | 二松学舎大付高 |
大江 竜聖
2024年 年俸:2800万円
平均年俸 :1533万円(通算8年)
最高年俸:2800万円
最低年俸:480万円
通算総年俸:1億2270万円
大江 竜聖選手の2024年の年俸は2800万円でした。
プロ野球選手としての8年間の通算平均年俸は1533万円、総額は1億2270万円になります。
大江 竜聖選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 25歳 | 読売ジャイアンツ | 2800万円 | 64 |
2023年 | 24歳 | 読売ジャイアンツ | 2310万円 | 64 |
2022年 | 23歳 | 読売ジャイアンツ | 2800万円 | 64 |
2021年 | 22歳 | 読売ジャイアンツ | 2200万円 | 64 |
2020年 | 21歳 | 読売ジャイアンツ | 620万円 | 64 |
2019年 | 20歳 | 読売ジャイアンツ | 560万円 | 64 |
2018年 | 19歳 | 読売ジャイアンツ | 500万円 | 64 |
2017年 | 18歳 | 読売ジャイアンツ | 480万円 | 64 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 読 売 | 32 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 89 | 22.0 | 15 | 3 | 10 | 2 | 16 | 1 | 0 | 10 | 10 | 4.09 |
2022 | 読売 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 26 | 5.1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.69 |
2021 | 読売 | 47 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 145 | 33.0 | 29 | 2 | 17 | 2 | 23 | 0 | 0 | 16 | 15 | 4.09 |
2020 | 読売 | 43 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 156 | 37.2 | 21 | 5 | 22 | 5 | 30 | 0 | 0 | 15 | 13 | 3.11 |
2019 | 読売 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 49 | 10.2 | 13 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 8 | 6.75 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 読 売 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 読売 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 読売 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 読売 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 読売 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |