張 奕選手(埼玉西武ライオンズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 張 奕 (ちょう やく) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 47 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2016年育成選手ドラフト1位 | 契約金 | 300万円 |
生年月日(年齢) | 1994年02月26日(30歳) | 出身地 | 台湾 |
身長 | 182cm | 体重 | 86kg |
経歴 | 福岡第一高 - 日本経済大 |
張 奕
2023年 年俸:1200万円
平均年俸 :673万円(通算8年)
最高年俸:1200万円
最低年俸:250万円
通算総年俸:5390万円
張 奕選手の2023年の年俸は1200万円でした。
プロ野球選手としての8年間の通算平均年俸は673万円、総額は5390万円になります。
張 奕選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 29歳 | 埼玉西武ライオンズ | 1200万円 | 47 |
2022年 | 28歳 | オリックス・バファローズ | 900万円 | 98 |
2021年 | 27歳 | オリックス・バファローズ | 1100万円 | 98 |
2020年 | 26歳 | オリックス・バファローズ | 800万円 | 98 |
2019年 | 25歳 | オリックス・バファローズ | 440万円 | 98 |
2019年 | 25歳 | オリックス・バファローズ | 440万円 | 122 |
2018年 | 24歳 | オリックス・バファローズ | 260万円 | 122 |
2017年 | 23歳 | オリックス・バファローズ | 250万円 | 122 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | オリックス | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 101 | 22.2 | 23 | 0 | 10 | 2 | 20 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2.38 |
2021 | オリックス | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 54 | 10.1 | 21 | 4 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 13.06 |
2020 | オリックス | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 212 | 48.0 | 50 | 5 | 16 | 2 | 46 | 1 | 1 | 26 | 23 | 4.31 |
2019 | オリックス | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 126 | 27.1 | 36 | 7 | 9 | 1 | 17 | 1 | 0 | 20 | 18 | 5.93 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | オリックス | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | オリックス | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | オリックス | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | オリックス | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |