大竹 寛選手(読売ジャイアンツ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 大竹 寛 (おおたけ かん) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 17 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2001年ドラフト1巡目 | 契約金 | 8000万円 |
生年月日(年齢) | 1983年05月21日(41歳) | 出身地 | 埼玉県 |
身長 | 184cm | 体重 | 96kg |
経歴 | 浦和学院高 |
大竹 寛
2021年 年俸:4500万円
平均年俸 :5536万円(通算20年)
最高年俸:1億円
最低年俸:600万円
通算総年俸:11億725万円
大竹 寛選手の2021年の年俸は4500万円でした。
プロ野球選手としての20年間の通算平均年俸は5536万円、総額は11億725万円になります。
大竹 寛選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 37歳 | 読売ジャイアンツ | 4500万円 | 17 |
2020年 | 36歳 | 読売ジャイアンツ | 5000万円 | 17 |
2019年 | 35歳 | 読売ジャイアンツ | 2625万円 | 17 |
2018年 | 34歳 | 読売ジャイアンツ | 5250万円 | 17 |
2017年 | 33歳 | 読売ジャイアンツ | 7000万円 | 17 |
2016年 | 32歳 | 読売ジャイアンツ | 1億円 | 17 |
2015年 | 31歳 | 読売ジャイアンツ | 1億円 | 17 |
2014年 | 30歳 | 読売ジャイアンツ | 1億円 | 17 |
2013年 | 29歳 | 広島東洋カープ | 1億円 | 17 |
2012年 | 28歳 | 広島東洋カープ | 6500万円 | 17 |
2011年 | 27歳 | 広島東洋カープ | 8000万円 | 17 |
2010年 | 26歳 | 広島東洋カープ | 9500万円 | 17 |
2009年 | 25歳 | 広島東洋カープ | 6500万円 | 17 |
2008年 | 24歳 | 広島東洋カープ | 5100万円 | 17 |
2007年 | 23歳 | 広島東洋カープ | 3400万円 | 17 |
2006年 | 22歳 | 広島東洋カープ | 3400万円 | 17 |
2005年 | 21歳 | 広島東洋カープ | 2100万円 | 17 |
2004年 | 20歳 | 広島東洋カープ | 650万円 | 17 |
2003年 | 19歳 | 広島東洋カープ | 600万円 | 17 |
2002年 | 18歳 | 広島東洋カープ | 600万円 | 17 |
読売ジャイアンツの選手一覧
巨人 | 阪神 | 中日 | DeNA | 広島 | ヤクルト |
ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス |