戸郷 翔征選手(読売ジャイアンツ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 戸郷 翔征 (とごう しょうせい) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 20 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2018年ドラフト6位 | 契約金 | 3000万円 |
生年月日(年齢) | 2000年04月04日(24歳) | 出身地 | 宮崎県 |
身長 | 187cm | 体重 | 84kg |
経歴 | 聖心ウルスラ学園高 |
戸郷 翔征
2024年 年俸:1億8000万円
平均年俸 :5791万円(通算6年)
最高年俸:1億8000万円
最低年俸:500万円
通算総年俸:3億4750万円
戸郷 翔征選手の2024年の年俸は1億8000万円でした。
プロ野球選手としての6年間の通算平均年俸は5791万円、総額は3億4750万円になります。
戸郷 翔征選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 23歳 | 読売ジャイアンツ | 1億8000万円 | 20 |
2023年 | 22歳 | 読売ジャイアンツ | 9000万円 | 20 |
2022年 | 21歳 | 読売ジャイアンツ | 4000万円 | 20 |
2021年 | 20歳 | 読売ジャイアンツ | 2600万円 | 20 |
2020年 | 19歳 | 読売ジャイアンツ | 650万円 | 13 |
2019年 | 18歳 | 読売ジャイアンツ | 500万円 | 68 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 読 売 | 24 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.706 | 676 | 170.0 | 141 | 14 | 39 | 3 | 141 | 2 | 0 | 49 | 45 | 2.38 |
2022 | 読売 | 25 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.600 | 702 | 171.2 | 146 | 11 | 51 | 8 | 154 | 3 | 0 | 52 | 50 | 2.62 |
2021 | 読売 | 26 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.529 | 639 | 151.2 | 130 | 19 | 58 | 6 | 138 | 3 | 0 | 75 | 72 | 4.27 |
2020 | 読売 | 19 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 446 | 107.2 | 87 | 12 | 42 | 6 | 106 | 1 | 0 | 33 | 33 | 2.76 |
2019 | 読売 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 34 | 8.2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.08 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 読 売 | 24 | 55 | 46 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0.109 | 0.109 | 0.143 |
2022 | 読売 | 25 | 56 | 51 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0.098 | 0.118 | 0.115 |
2021 | 読売 | 26 | 53 | 43 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0.116 | 0.116 | 0.156 |
2020 | 読売 | 19 | 37 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 読売 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |