畠 世周選手(読売ジャイアンツ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 畠 世周 (はたけ せいしゅう) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 45 | ポジション | 投手(右投左打) |
ドラフト | 2016年ドラフト2位 | 契約金 | 7000万円 |
生年月日(年齢) | 1994年05月31日(30歳) | 出身地 | 広島県 |
身長 | 186cm | 体重 | 82kg |
経歴 | 近大福山高 - 近畿大 |
畠 世周
2024年 年俸:2500万円
平均年俸 :2347万円(通算8年)
最高年俸:3630万円
最低年俸:1200万円
通算総年俸:1億8780万円
畠 世周選手の2024年の年俸は2500万円でした。
プロ野球選手としての8年間の通算平均年俸は2347万円、総額は1億8780万円になります。
畠 世周選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 29歳 | 読売ジャイアンツ | 2500万円 | 45 |
2023年 | 28歳 | 読売ジャイアンツ | 3300万円 | 45 |
2022年 | 27歳 | 読売ジャイアンツ | 3630万円 | 45 |
2021年 | 26歳 | 読売ジャイアンツ | 2200万円 | 45 |
2020年 | 25歳 | 読売ジャイアンツ | 1630万円 | 31 |
2019年 | 24歳 | 読売ジャイアンツ | 1920万円 | 31 |
2018年 | 23歳 | 読売ジャイアンツ | 2400万円 | 28 |
2017年 | 22歳 | 読売ジャイアンツ | 1200万円 | 28 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 読売 | 27 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 122 | 28.2 | 22 | 3 | 14 | 0 | 22 | 1 | 0 | 11 | 10 | 3.14 |
2021 | 読売 | 52 | 4 | 3 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 390 | 96.2 | 83 | 13 | 25 | 4 | 97 | 2 | 1 | 37 | 33 | 3.07 |
2020 | 読売 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 265 | 65.2 | 47 | 5 | 23 | 4 | 49 | 1 | 0 | 22 | 21 | 2.88 |
2019 | 読売 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 76 | 15.2 | 26 | 2 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 12 | 6.89 |
2018 | 読売 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 41 | 9.2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.79 |
2017 | 読売 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 288 | 72.1 | 53 | 9 | 23 | 2 | 72 | 1 | 0 | 27 | 24 | 2.99 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 読売 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 読売 | 52 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 読売 | 12 | 25 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.053 | 0.053 | 0.053 |
2019 | 読売 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
2018 | 読売 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 読売 | 13 | 26 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0.042 | 0.042 | 0.080 |