鍬原 拓也選手(福岡ソフトバンクホークス)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 鍬原 拓也 (くわはら たくや) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 174 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2017年ドラフト1位 | 契約金 | 1億円 |
生年月日(年齢) | 1996年03月26日(28歳) | 出身地 | 奈良県 |
身長 | 175cm | 体重 | 84kg |
経歴 | 北陸高 - 中央大 |
鍬原 拓也
2024年 年俸:1300万円
平均年俸 :1625万円(通算7年)
最高年俸:2900万円
最低年俸:1060万円
通算総年俸:1億1380万円
鍬原 拓也選手の2024年の年俸は1300万円でした。
プロ野球選手としての7年間の通算平均年俸は1625万円、総額は1億1380万円になります。
鍬原 拓也選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 28歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 1300万円 | 174 |
2023年 | 27歳 | 読売ジャイアンツ | 2900万円 | 46 |
2022年 | 26歳 | 読売ジャイアンツ | 1060万円 | 029 |
2021年 | 25歳 | 読売ジャイアンツ | 1320万円 | 29 |
2020年 | 24歳 | 読売ジャイアンツ | 1650万円 | 46 |
2019年 | 23歳 | 読売ジャイアンツ | 1650万円 | 29 |
2018年 | 22歳 | 読売ジャイアンツ | 1500万円 | 29 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 読 売 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 27 | 5.0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9.00 |
2022 | 読売 | 49 | 3 | 2 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 194 | 45.1 | 50 | 3 | 12 | 1 | 30 | 1 | 0 | 26 | 26 | 5.16 |
2020 | 読売 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 7.0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.43 |
2019 | 読売 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 80 | 19.0 | 17 | 4 | 4 | 2 | 16 | 1 | 0 | 11 | 10 | 4.74 |
2018 | 読売 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 123 | 27.2 | 23 | 6 | 17 | 3 | 35 | 2 | 0 | 22 | 21 | 6.83 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 読 売 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 読売 | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 読売 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 読売 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 読売 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |