岡田 明丈選手(広島東洋カープ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 岡田 明丈 (おかだ あきたけ) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 123 | ポジション | 投手(右投左打) |
ドラフト | 2015年ドラフト1位 | 契約金 | 1億円 |
生年月日(年齢) | 1993年10月18日(31歳) | 出身地 | 東京都 |
身長 | 184cm | 体重 | 96kg |
経歴 | 大商大高 - 大阪商業大 |
岡田 明丈
2024年 年俸:800万円
平均年俸 :2918万円(通算9年)
最高年俸:5500万円
最低年俸:800万円
通算総年俸:2億6270万円
岡田 明丈選手の2024年の年俸は800万円でした。
プロ野球選手としての9年間の通算平均年俸は2918万円、総額は2億6270万円になります。
岡田 明丈選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 30歳 | 広島東洋カープ | 800万円 | 123 |
2023年 | 29歳 | 広島東洋カープ | 1750万円 | 17 |
2022年 | 28歳 | 広島東洋カープ | 2300万円 | 17 |
2021年 | 27歳 | 広島東洋カープ | 3300万円 | 17 |
2020年 | 26歳 | 広島東洋カープ | 4400万円 | 17 |
2019年 | 25歳 | 広島東洋カープ | 5500万円 | 17 |
2018年 | 24歳 | 広島東洋カープ | 4200万円 | 17 |
2017年 | 23歳 | 広島東洋カープ | 2520万円 | 17 |
2016年 | 22歳 | 広島東洋カープ | 1500万円 | 17 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 広島東洋 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 39 | 7.0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 14.14 |
2018 | 広島東洋 | 26 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 603 | 138.0 | 137 | 13 | 62 | 4 | 114 | 4 | 1 | 84 | 78 | 5.09 |
2017 | 広島東洋 | 24 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.706 | 604 | 141.2 | 134 | 9 | 63 | 4 | 109 | 3 | 4 | 68 | 63 | 4.00 |
2016 | 広島東洋 | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 375 | 89.1 | 89 | 6 | 25 | 0 | 60 | 4 | 2 | 34 | 30 | 3.02 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 広島東洋 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
2018 | 広島東洋 | 26 | 49 | 43 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2 | 0.140 | 0.140 | 0.156 |
2017 | 広島東洋 | 24 | 52 | 47 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 | 0.128 | 0.170 | 0.146 |
2016 | 広島東洋 | 18 | 29 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.074 | 0.074 | 0.074 |