秋山 拓巳選手(阪神タイガース)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 秋山 拓巳 (あきやま たくみ) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 21 | ポジション | 投手(右投左打) |
ドラフト | 2009年ドラフト4位 | 契約金 | 4000万円 |
生年月日(年齢) | 1991年04月26日(33歳) | 出身地 | 香川県 |
身長 | 188cm | 体重 | 101kg |
経歴 | 西条高 |
秋山 拓巳
2024年 年俸:4400万円
平均年俸 :3260万円(通算15年)
最高年俸:1億1000万円
最低年俸:600万円
通算総年俸:4億8900万円
秋山 拓巳選手の2024年の年俸は4400万円でした。
プロ野球選手としての15年間の通算平均年俸は3260万円、総額は4億8900万円になります。
秋山 拓巳選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 32歳 | 阪神タイガース | 4400万円 | 21 |
2023年 | 31歳 | 阪神タイガース | 8800万円 | 21 |
2022年 | 30歳 | 阪神タイガース | 1億1000万円 | 21 |
2021年 | 29歳 | 阪神タイガース | 5100万円 | 46 |
2020年 | 28歳 | 阪神タイガース | 3200万円 | 46 |
2019年 | 27歳 | 阪神タイガース | 4000万円 | 46 |
2018年 | 26歳 | 阪神タイガース | 4100万円 | 46 |
2017年 | 25歳 | 阪神タイガース | 1100万円 | 46 |
2016年 | 24歳 | 阪神タイガース | 1000万円 | 27 |
2015年 | 23歳 | 阪神タイガース | 1000万円 | 27 |
2014年 | 22歳 | 阪神タイガース | 1200万円 | 27 |
2013年 | 21歳 | 阪神タイガース | 1000万円 | 27 |
2012年 | 20歳 | 阪神タイガース | 1200万円 | 27 |
2011年 | 19歳 | 阪神タイガース | 1200万円 | 27 |
2010年 | 18歳 | 阪神タイガース | 600万円 | 27 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 阪 神 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 46 | 9.2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7.45 |
2022 | 阪神 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 101 | 23.0 | 29 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 14 | 5.48 |
2021 | 阪神 | 24 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.588 | 539 | 132.2 | 121 | 18 | 25 | 3 | 107 | 2 | 0 | 43 | 40 | 2.71 |
2020 | 阪神 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.786 | 435 | 112.0 | 97 | 17 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 45 | 36 | 2.89 |
2019 | 阪神 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 219 | 50.2 | 56 | 5 | 12 | 1 | 35 | 2 | 0 | 27 | 24 | 4.26 |
2018 | 阪神 | 17 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 437 | 105.0 | 111 | 8 | 18 | 4 | 89 | 2 | 0 | 46 | 45 | 3.86 |
2017 | 阪神 | 25 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 638 | 159.1 | 158 | 15 | 16 | 6 | 123 | 0 | 0 | 56 | 53 | 2.99 |
2016 | 阪神 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 85 | 20.0 | 23 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4.05 |
2015 | 阪神 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 58 | 14.1 | 14 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4.40 |
2014 | 阪神 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 42 | 6.2 | 18 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 15 | 20.25 |
2013 | 阪神 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 189 | 44.2 | 46 | 6 | 12 | 0 | 36 | 2 | 0 | 21 | 19 | 3.83 |
2012 | 阪神 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 39 | 8.0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9.00 |
2011 | 阪神 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 37 | 7.1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6.14 |
2010 | 阪神 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.571 | 166 | 40.1 | 33 | 3 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | 16 | 15 | 3.35 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 阪 神 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 阪神 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 阪神 | 24 | 41 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0.065 | 0.065 | 0.094 |
2020 | 阪神 | 18 | 46 | 38 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0.132 | 0.184 | 0.175 |
2019 | 阪神 | 10 | 19 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.176 |
2018 | 阪神 | 17 | 31 | 29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.172 | 0.276 | 0.172 |
2017 | 阪神 | 25 | 56 | 48 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0.167 | 0.250 | 0.200 |
2016 | 阪神 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2015 | 阪神 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2014 | 阪神 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2013 | 阪神 | 8 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.154 |
2012 | 阪神 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2011 | 阪神 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 |
2010 | 阪神 | 7 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |