髙城 俊人選手(横浜DeNAベイスターズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 髙城 俊人 (たかじょう しゅうと) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 36 | ポジション | 捕手(右投右打) |
ドラフト | 2011年ドラフト2位 | 契約金 | 7000万円 |
生年月日(年齢) | 1993年05月03日(31歳) | 出身地 | 福岡県 |
身長 | 176cm | 体重 | 83kg |
経歴 | 九州国際大付高 |
髙城 俊人
2022年 年俸:1200万円
平均年俸 :1260万円(通算12年)
最高年俸:1800万円
最低年俸:480万円
通算総年俸:1億5130万円
髙城 俊人選手の2022年の年俸は1200万円でした。
プロ野球選手としての12年間の通算平均年俸は1260万円、総額は1億5130万円になります。
髙城 俊人選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2022年 | 28歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 1200万円 | 36 |
2021年 | 27歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 1250万円 | 36 |
2020年 | 26歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 1200万円 | 36 |
2019年 | 25歳 | オリックス・バファローズ | 1800万円 | 22 |
2018年 | 24歳 | オリックス・バファローズ | 1800万円 | 22 |
2018年 | 24歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 1800万円 | 32 |
2017年 | 23歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 1600万円 | 32 |
2016年 | 22歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 1300万円 | 32 |
2015年 | 21歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 1000万円 | 32 |
2014年 | 20歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 900万円 | 32 |
2013年 | 19歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 800万円 | 32 |
2012年 | 18歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 480万円 | 32 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 横浜DeNA | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2020 | 横浜DeNA | 23 | 46 | 42 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 | 1 | 0.190 | 0.405 | 0.244 |
2019 | オリックス | 5 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.250 |
2018 | 横浜DeNA | 28 | 75 | 66 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 25 | 1 | 0.136 | 0.152 | 0.183 |
2017 | 横浜DeNA | 29 | 61 | 56 | 11 | 14 | 0 | 3 | 0 | 20 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0.250 | 0.357 | 0.288 |
2016 | 横浜DeNA | 47 | 103 | 92 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 31 | 3 | 0.163 | 0.185 | 0.238 |
2015 | 横浜DeNA | 64 | 148 | 129 | 9 | 26 | 7 | 0 | 1 | 36 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 4 | 32 | 6 | 0.202 | 0.279 | 0.270 |
2014 | 横浜DeNA | 48 | 76 | 69 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 28 | 0 | 0.145 | 0.188 | 0.224 |
2013 | 横浜DeNA | 51 | 124 | 110 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 42 | 2 | 0.136 | 0.173 | 0.188 |
2012 | 横浜DeNA | 45 | 122 | 106 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 33 | 6 | 0.170 | 0.198 | 0.254 |
横浜DeNAベイスターズの選手一覧
巨人 | 阪神 | 中日 | DeNA | 広島 | ヤクルト |
ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス |