平田 真吾選手(横浜DeNAベイスターズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 平田 真吾 (ひらた しんご) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 34 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2013年ドラフト2位 | 契約金 | 7500万円 |
生年月日(年齢) | 1989年08月29日(35歳) | 出身地 | 山口県 |
身長 | 182cm | 体重 | 85kg |
経歴 | 豊北高 - 北九州市立大 - ホンダ熊本 |
平田 真吾
2023年 年俸:3300万円
平均年俸 :1676万円(通算10年)
最高年俸:3300万円
最低年俸:1000万円
通算総年俸:1億6760万円
平田 真吾選手の2023年の年俸は3300万円でした。
プロ野球選手としての10年間の通算平均年俸は1676万円、総額は1億6760万円になります。
平田 真吾選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 33歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 3300万円 | 34 |
2022年 | 32歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 2300万円 | 34 |
2021年 | 31歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 2200万円 | 34 |
2020年 | 30歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 1260万円 | 34 |
2019年 | 29歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 1550万円 | 34 |
2018年 | 28歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 1500万円 | 34 |
2017年 | 27歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 1000万円 | 34 |
2016年 | 26歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 1300万円 | 34 |
2015年 | 25歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 1150万円 | 34 |
2014年 | 24歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 1200万円 | 34 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 横浜DeNA | 47 | 4 | 3 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 180 | 42.0 | 47 | 5 | 8 | 2 | 39 | 0 | 0 | 21 | 20 | 4.29 |
2021 | 横浜DeNA | 38 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 185 | 41.2 | 41 | 6 | 21 | 2 | 34 | 1 | 0 | 21 | 19 | 4.10 |
2020 | 横浜DeNA | 43 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 195 | 44.1 | 38 | 2 | 25 | 2 | 46 | 3 | 0 | 16 | 14 | 2.84 |
2019 | 横浜DeNA | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 48 | 9.2 | 15 | 2 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 9.31 |
2018 | 横浜DeNA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 116 | 25.2 | 35 | 3 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 19 | 19 | 6.66 |
2017 | 横浜DeNA | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 157 | 36.1 | 32 | 5 | 17 | 4 | 29 | 2 | 1 | 19 | 19 | 4.71 |
2016 | 横浜DeNA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 3.1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 21.60 |
2015 | 横浜DeNA | 28 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 140 | 32.0 | 29 | 2 | 14 | 1 | 27 | 4 | 0 | 12 | 12 | 3.38 |
2014 | 横浜DeNA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 50 | 13.0 | 9 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3.46 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 横浜DeNA | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 横浜DeNA | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 横浜DeNA | 43 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 横浜DeNA | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 横浜DeNA | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 横浜DeNA | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016 | 横浜DeNA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2015 | 横浜DeNA | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2014 | 横浜DeNA | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |