三上 朋也選手(読売ジャイアンツ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 三上 朋也 (みかみ ともや) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 053 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2013年ドラフト4位 | 契約金 | 5000万円 |
生年月日(年齢) | 1989年04月10日(35歳) | 出身地 | 岐阜県 |
身長 | 190cm | 体重 | 90kg |
経歴 | 県立岐阜商 - 法政大 - JX-ENEOS |
三上 朋也
2023年 年俸:1000万円
平均年俸 :5477万円(通算10年)
最高年俸:1億500万円
最低年俸:950万円
通算総年俸:5億4775万円
三上 朋也選手の2023年の年俸は1000万円でした。
プロ野球選手としての10年間の通算平均年俸は5477万円、総額は5億4775万円になります。
三上 朋也選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 33歳 | 読売ジャイアンツ | 1000万円 | 053 |
2022年 | 32歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 6500万円 | 35 |
2021年 | 31歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 6375万円 | 35 |
2020年 | 30歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 8500万円 | 35 |
2019年 | 29歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 1億500万円 | 35 |
2018年 | 28歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 8750万円 | 35 |
2017年 | 27歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 6000万円 | 35 |
2016年 | 26歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 3000万円 | 35 |
2015年 | 25歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 3200万円 | 35 |
2014年 | 24歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 950万円 | 35 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 横浜DeNA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 106 | 24.2 | 28 | 3 | 8 | 1 | 19 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3.65 |
2021 | 横浜DeNA | 40 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 148 | 35.0 | 36 | 5 | 9 | 1 | 25 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3.86 |
2020 | 横浜DeNA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 55 | 13.0 | 13 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.77 |
2019 | 横浜DeNA | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25 | 4.2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5.79 |
2018 | 横浜DeNA | 65 | 1 | 1 | 0 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 239 | 56.0 | 55 | 3 | 20 | 3 | 40 | 2 | 0 | 19 | 19 | 3.05 |
2017 | 横浜DeNA | 61 | 3 | 3 | 0 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 213 | 51.0 | 47 | 8 | 16 | 2 | 29 | 1 | 0 | 31 | 29 | 5.12 |
2016 | 横浜DeNA | 59 | 2 | 4 | 2 | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 241 | 58.2 | 47 | 7 | 18 | 2 | 36 | 2 | 0 | 21 | 17 | 2.61 |
2015 | 横浜DeNA | 21 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 93 | 22.1 | 16 | 0 | 9 | 1 | 20 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.81 |
2014 | 横浜DeNA | 65 | 1 | 4 | 21 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 279 | 65.2 | 55 | 3 | 27 | 4 | 67 | 2 | 1 | 18 | 17 | 2.33 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 横浜DeNA | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 横浜DeNA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 横浜DeNA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 横浜DeNA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 横浜DeNA | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 横浜DeNA | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016 | 横浜DeNA | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2015 | 横浜DeNA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2014 | 横浜DeNA | 65 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |