2020年の厚生労働省「賃金構造基本統計調査」をもとに、31歳の年収状況を算出。
31歳の平均年収は426万5470円(男性:456万6100円 女性:373万6600円)でした。
※これらのデータは短時間労働者を除く一般労働者です。
31歳の平均年収
31歳の平均年収
426万5470円
男性:456万6100円
女性:373万6600円
31歳 男性の収入状況
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 学歴計 | 31万700円 | 83万7700円 | 456万6100円 |
2019年 | 学歴計 | 32万4680円 | 88万9670円 | 478万5830円 |
2018年 | 学歴計 | 32万2190円 | 86万2940円 | 472万9220円 |
2017年 | 学歴計 | 32万733円 | 84万3694円 | 469万2486円 |
2016年 | 学歴計 | 31万9163円 | 81万9894円 | 464万9853円 |
2015年 | 学歴計 | 31万3329円 | 79万9831円 | 455万9773円 |
2014年 | 学歴計 | 30万8012円 | 74万4194円 | 444万341円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 中学 | 28万2190円 | 42万4040円 | 381万320円 |
2019年 | 中学卒 | 28万5996円 | 42万2981円 | 385万4935円 |
2018年 | 中学卒 | 28万7613円 | 43万2721円 | 388万4083円 |
2017年 | 中学卒 | 29万9700円 | 46万6967円 | 406万3367円 |
2016年 | 中学卒 | 28万6133円 | 41万3033円 | 384万6633円 |
2015年 | 中学卒 | 28万9987円 | 42万2043円 | 390万1889円 |
2014年 | 中学卒 | 27万5307円 | 36万7333円 | 367万1011円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高校 | 28万4150円 | 68万3680円 | 409万3480円 |
2019年 | 高校卒 | 29万6430円 | 68万810円 | 423万7970円 |
2018年 | 高校卒 | 29万2260円 | 65万9772円 | 416万6892円 |
2017年 | 高校卒 | 29万1568円 | 63万5604円 | 413万4420円 |
2016年 | 高校卒 | 28万8931円 | 59万6445円 | 406万3612円 |
2015年 | 高校卒 | 28万5696円 | 60万4272円 | 403万2624円 |
2014年 | 高校卒 | 28万3024円 | 55万9040円 | 395万5328円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高専・短大 | 30万4975円 | 93万4163円 | 459万3857円 |
2019年 | 高専・短大卒 | 29万7777円 | 75万9515円 | 433万2838円 |
2018年 | 高専・短大卒 | 29万4014円 | 70万5729円 | 423万3894円 |
2017年 | 高専・短大卒 | 29万2739円 | 70万9578円 | 422万2443円 |
2016年 | 高専・短大卒 | 28万9563円 | 67万2625円 | 414万7375円 |
2015年 | 高専・短大卒 | 28万6719円 | 66万3088円 | 410万3713円 |
2014年 | 高専・短大卒 | 28万3850円 | 64万2169円 | 404万8369円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 大学 | 33万3510円 | 99万1920円 | 499万4040円 |
2019年 | 大学・大学院卒 | 35万3510円 | 109万1230円 | 533万3350円 |
2018年 | 大学・大学院卒 | 35万1250円 | 106万1380円 | 527万6380円 |
2017年 | 大学・大学院卒 | 35万200円 | 104万4970円 | 524万7370円 |
2016年 | 大学・大学院卒 | 34万9492円 | 103万1261円 | 522万5163円 |
2015年 | 大学・大学院卒 | 34万2061円 | 99万9312円 | 510万4047円 |
2014年 | 大学・大学院卒 | 33万7220円 | 94万4129円 | 499万773円 |
31歳の男性の平均年齢一覧です。
中学卒、高校卒、高専、短大卒、大学・大学院卒、全ての平均の学歴計の5つの区分に分けたデータを掲載しています。
大学・大学院卒の平均年収が群を抜いて高額になっています。
31歳 女性の収入状況
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 学歴計 | 26万135円 | 61万4976円 | 373万6600円 |
2019年 | 学歴計 | 26万5194円 | 64万7988円 | 383万318円 |
2018年 | 学歴計 | 26万1241円 | 63万7218円 | 377万2112円 |
2017年 | 学歴計 | 25万8788円 | 60万7506円 | 371万2965円 |
2016年 | 学歴計 | 26万560円 | 60万7384円 | 373万4104円 |
2015年 | 学歴計 | 25万4260円 | 60万7320円 | 365万8440円 |
2014年 | 学歴計 | 25万1200円 | 57万5460円 | 358万9860円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 中学 | 21万2660円 | 24万8740円 | 280万660円 |
2019年 | 中学卒 | 20万4416円 | 20万1418円 | 265万4410円 |
2018年 | 中学卒 | 21万2418円 | 25万6441円 | 280万5453円 |
2017年 | 中学卒 | 19万4633円 | 18万3500円 | 251万9100円 |
2016年 | 中学卒 | 19万4231円 | 16万3092円 | 249万3862円 |
2015年 | 中学卒 | 19万5209円 | 18万2079円 | 252万4581円 |
2014年 | 中学卒 | 18万488円 | 16万3029円 | 232万8879円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高校 | 21万7340円 | 39万2530円 | 300万610円 |
2019年 | 高校卒 | 21万8340円 | 36万8270円 | 298万8350円 |
2018年 | 高校卒 | 21万6463円 | 37万1322円 | 296万8875円 |
2017年 | 高校卒 | 21万5100円 | 36万2670円 | 294万3870円 |
2016年 | 高校卒 | 21万3570円 | 34万3830円 | 290万6670円 |
2015年 | 高校卒 | 20万9790円 | 36万340円 | 287万7820円 |
2014年 | 高校卒 | 20万9230円 | 35万1360円 | 286万2120円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 高専・短大 | 24万6359円 | 65万9600円 | 361万5906円 |
2019年 | 高専・短大卒 | 25万9476円 | 60万7000円 | 372万718円 |
2018年 | 高専・短大卒 | 25万5465円 | 60万3406円 | 366万8982円 |
2017年 | 高専・短大卒 | 25万2770円 | 57万8350円 | 361万1590円 |
2016年 | 高専・短大卒 | 25万3210円 | 56万9150円 | 360万7670円 |
2015年 | 高専・短大卒 | 25万70円 | 59万6120円 | 359万6960円 |
2014年 | 高専・短大卒 | 24万5980円 | 56万4310円 | 351万6070円 |
年 | 学歴 | 月額給与 | ボーナス・賞与 | 年収 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 大学 | 28万9816円 | 81万760円 | 428万8552円 |
2019年 | 大学・大学院卒 | 29万8620円 | 84万9996円 | 443万3431円 |
2018年 | 大学・大学院卒 | 29万4498円 | 83万6059円 | 437万35円 |
2017年 | 大学・大学院卒 | 29万2516円 | 79万5524円 | 430万5716円 |
2016年 | 大学・大学院卒 | 29万6304円 | 80万8142円 | 436万3790円 |
2015年 | 大学・大学院卒 | 28万8151円 | 78万6710円 | 424万4522円 |
2014年 | 大学・大学院卒 | 28万7908円 | 75万4659円 | 420万9557円 |
31歳の女性の平均年齢一覧です。
中学卒、高校卒、高専、短大卒、大学・大学院卒、全ての平均の学歴計の5つの区分に分けたデータを掲載しています。
大学・大学院卒の平均年収が高いのは男性と同様ですが、学歴間の格差が男性よりもより顕著に見られるデータになっています。
31歳 都道府県ごとの年収データ
2022年「賃金構造基本統計調査」より都道府県別年齢別年収を掲載しています。
31歳の年収を都道府県ごとに比較することができます。
※データは短時間労働者を除く一般労働者。
都道府県 | 性別 | 月額給与 | 給与(年間) | ボーナス・賞与(年間) | 年収 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 男 | 29万2885円 | 351万4629円 | 71万6829円 | 423万1457円 |
女 | 23万9156円 | 286万9872円 | 48万2084円 | 335万1956円 | |
青森県 | 男 | 25万8796円 | 310万5553円 | 59万5629円 | 370万1182円 |
女 | 22万7218円 | 272万6616円 | 48万4466円 | 321万1082円 | |
岩手県 | 男 | 26万6105円 | 319万3271円 | 66万41円 | 385万3312円 |
女 | 21万8580円 | 262万2960円 | 49万2770円 | 311万5730円 | |
宮城県 | 男 | 30万7176円 | 368万6118円 | 76万7329円 | 445万3447円 |
女 | 24万4171円 | 293万57円 | 49万3814円 | 342万3871円 | |
秋田県 | 男 | 26万7545円 | 321万550円 | 69万1988円 | 390万2538円 |
女 | 22万8062円 | 273万6750円 | 46万8038円 | 320万4788円 | |
山形県 | 男 | 28万1176円 | 337万4118円 | 63万2959円 | 400万7076円 |
女 | 22万184円 | 264万2212円 | 44万9710円 | 309万1922円 | |
福島県 | 男 | 29万1238円 | 349万4865円 | 68万6271円 | 418万1137円 |
女 | 22万8728円 | 274万4743円 | 43万9986円 | 318万4729円 | |
茨城県 | 男 | 32万349円 | 384万4188円 | 82万8596円 | 467万2784円 |
女 | 26万161円 | 312万1938円 | 54万2215円 | 366万4154円 | |
栃木県 | 男 | 32万705円 | 384万8469円 | 79万4956円 | 464万3425円 |
女 | 25万1226円 | 301万4717円 | 54万8321円 | 356万3038円 | |
群馬県 | 男 | 30万5307円 | 366万3694円 | 80万1741円 | 446万5435円 |
女 | 23万7742円 | 285万2914円 | 47万3829円 | 332万6743円 | |
埼玉県 | 男 | 32万2796円 | 387万3552円 | 72万4176円 | 459万7728円 |
女 | 27万694円 | 324万8333円 | 59万8261円 | 384万6594円 | |
千葉県 | 男 | 32万9480円 | 395万3765円 | 79万8371円 | 475万2135円 |
女 | 27万3229円 | 327万8753円 | 52万688円 | 379万9441円 | |
東京都 | 男 | 37万2050円 | 446万4600円 | 101万5446円 | 548万46円 |
女 | 31万2969円 | 375万5633円 | 78万4259円 | 453万9892円 | |
神奈川県 | 男 | 33万8250円 | 405万9000円 | 90万9560円 | 496万8560円 |
女 | 28万8457円 | 346万1486円 | 66万2600円 | 412万4086円 | |
新潟県 | 男 | 28万1714円 | 338万571円 | 72万7686円 | 410万8257円 |
女 | 23万8210円 | 285万8520円 | 53万2880円 | 339万1400円 | |
富山県 | 男 | 29万7300円 | 356万7600円 | 74万2831円 | 431万431円 |
女 | 23万8805円 | 286万5671円 | 53万2124円 | 339万7794円 | |
石川県 | 男 | 30万61円 | 360万738円 | 85万3329円 | 445万4067円 |
女 | 23万5153円 | 282万1846円 | 49万8385円 | 332万231円 | |
福井県 | 男 | 30万512円 | 360万6144円 | 76万7032円 | 437万3176円 |
女 | 23万8111円 | 285万7341円 | 57万5547円 | 343万2888円 | |
山梨県 | 男 | 31万3944円 | 376万7339円 | 77万2084円 | 453万9422円 |
女 | 24万9134円 | 298万9609円 | 58万332円 | 356万9940円 | |
長野県 | 男 | 29万8876円 | 358万6518円 | 72万7329円 | 431万3847円 |
女 | 24万6137円 | 295万3647円 | 50万1455円 | 345万5102円 | |
岐阜県 | 男 | 32万462円 | 384万5553円 | 84万961円 | 468万6514円 |
女 | 24万7482円 | 296万9788円 | 60万2447円 | 357万2235円 | |
静岡県 | 男 | 31万3600円 | 376万3200円 | 83万7941円 | 460万1141円 |
女 | 25万310円 | 300万3720円 | 59万810円 | 359万4530円 | |
愛知県 | 男 | 32万7088円 | 392万5059円 | 92万1565円 | 484万6624円 |
女 | 25万6166円 | 307万4000円 | 74万2167円 | 381万6167円 | |
三重県 | 男 | 31万9060円 | 382万8729円 | 76万92円 | 458万8822円 |
女 | 24万8252円 | 297万9035円 | 50万7371円 | 348万6406円 | |
滋賀県 | 男 | 31万8962円 | 382万7550円 | 85万9525円 | 468万7075円 |
女 | 26万2328円 | 314万7943円 | 61万8100円 | 376万6043円 | |
京都府 | 男 | 32万968円 | 385万1616円 | 74万4516円 | 459万6132円 |
女 | 26万8662円 | 322万3944円 | 47万9778円 | 370万3722円 | |
大阪府 | 男 | 33万6280円 | 403万5360円 | 84万6690円 | 488万2050円 |
女 | 27万7278円 | 332万7336円 | 58万1352円 | 390万8688円 | |
兵庫県 | 男 | 33万2681円 | 399万2180円 | 83万339円 | 482万2518円 |
女 | 28万4718円 | 341万6616円 | 63万5806円 | 405万2422円 | |
奈良県 | 男 | 32万2033円 | 386万4400円 | 82万1967円 | 468万6367円 |
女 | 26万1842円 | 314万2114円 | 53万4351円 | 367万6465円 | |
和歌山県 | 男 | 31万5942円 | 379万1314円 | 76万7771円 | 455万9086円 |
女 | 24万8120円 | 297万7440円 | 58万2680円 | 356万120円 | |
鳥取県 | 男 | 27万4824円 | 329万7894円 | 62万9782円 | 392万7676円 |
女 | 24万1616円 | 289万9392円 | 43万2556円 | 333万1948円 | |
島根県 | 男 | 28万9784円 | 347万7408円 | 64万4248円 | 412万1656円 |
女 | 22万4800円 | 269万7600円 | 52万9090円 | 322万6690円 | |
岡山県 | 男 | 31万1284円 | 373万5412円 | 77万6161円 | 451万1573円 |
女 | 24万1826円 | 290万1923円 | 51万1615円 | 341万3538円 | |
広島県 | 男 | 31万2128円 | 374万5540円 | 87万3460円 | 461万9000円 |
女 | 24万8825円 | 298万5900円 | 60万375円 | 358万6275円 | |
山口県 | 男 | 30万4956円 | 365万9475円 | 81万5681円 | 447万5156円 |
女 | 25万690円 | 300万8280円 | 65万2920円 | 366万1200円 | |
徳島県 | 男 | 28万3160円 | 339万7920円 | 72万5690円 | 412万3610円 |
女 | 23万3067円 | 279万6814円 | 46万1332円 | 325万8146円 | |
香川県 | 男 | 30万3359円 | 364万315円 | 81万9794円 | 446万109円 |
女 | 24万2642円 | 291万1714円 | 54万7071円 | 345万8786円 | |
愛媛県 | 男 | 28万2450円 | 338万9400円 | 65万3580円 | 404万2980円 |
女 | 22万8623円 | 274万3477円 | 47万8831円 | 322万2308円 | |
高知県 | 男 | 26万2914円 | 315万4971円 | 64万2643円 | 379万7614円 |
女 | 22万7574円 | 273万894円 | 49万1165円 | 322万2059円 | |
福岡県 | 男 | 31万5180円 | 378万2160円 | 78万9390円 | 457万1550円 |
女 | 26万3533円 | 316万2400円 | 57万3827円 | 373万6227円 | |
佐賀県 | 男 | 28万3446円 | 340万1354円 | 71万7037円 | 411万8390円 |
女 | 24万5815円 | 294万9785円 | 54万8885円 | 349万8669円 | |
長崎県 | 男 | 30万1865円 | 362万2384円 | 69万4286円 | 431万6669円 |
女 | 23万6394円 | 283万6729円 | 49万6835円 | 333万3565円 | |
熊本県 | 男 | 28万7151円 | 344万5813円 | 74万7128円 | 419万2940円 |
女 | 23万2760円 | 279万3120円 | 49万996円 | 328万4116円 | |
大分県 | 男 | 29万1730円 | 350万762円 | 71万5126円 | 421万5889円 |
女 | 22万6888円 | 272万2656円 | 51万7960円 | 324万616円 | |
宮崎県 | 男 | 27万6391円 | 331万6702円 | 67万6488円 | 399万3190円 |
女 | 22万1753円 | 266万1046円 | 44万2354円 | 310万3400円 | |
鹿児島県 | 男 | 27万5324円 | 330万3888円 | 64万3896円 | 394万7784円 |
女 | 22万2285円 | 266万7425円 | 48万1856円 | 314万9282円 | |
沖縄県 | 男 | 26万7784円 | 321万3408円 | 48万152円 | 369万3560円 |
女 | 22万8620円 | 274万3440円 | 32万990円 | 306万4430円 |
都道府県別の31歳年収データはいかがでしたでしょうか?
当然のことながら、経済水準の高い都市部ほど収入が多く、地方になるほど収入は低くなる傾向にあります。
地方への就職や転勤の際には参考になるデータといえます。
自身の収入を照らし合わせてみると、あなたの「現在地」が見えてくるはずです。
31歳におすすめする転職サイト
ビズリーチ
ビズリーチはハイクラス専門の求人サイト。上場企業クラスの一流企業がこぞって求人を掲載しています。
数多くのテレビCMを放送しており、優良企業への転職を目指すなら今一番勢いのあるビズリーチを利用しない手はありません。
登録は無料なので、掲載されている高年収求人を見るだけでも登録する価値はあります。
年収600万円以上の求人割合が高く、多くの人がビズリーチで年収アップを実現しています。
リクルートエージェント
仕事や収入に対する不安をダラダラとごまかし続けていませんか?
リクルートエージェントは年収大幅アップが多数出ている転職サービスです。
全国対応で一般の求人サイトには掲載していない非公開求人が20万件以上あり、業界に精通したキャリアアドバイザーが、提出書類の添削、面接対策、独自に分析した業界・企業情報の提供など転職活動を手厚くサポートしてくれます。
キャリアに不安のある人でもOK。
採用可能性を最大限にアップしてくれるキャリアアドバイザーに今すぐ無料相談。
年齢・年代・世代別 年収データ一覧
年齢・年代・世代別年収データへのリンク。
気になる世代をご覧ください。
20歳から70歳までの1歳毎の平均年収データです。
この年齢別データでは男女別・都道府県別・学歴別のより詳しい内容を参照することができます。