九里 亜蓮選手(広島東洋カープ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 九里 亜蓮 (くり あれん) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 11 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2013年ドラフト2位 | 契約金 | 7500万円 |
生年月日(年齢) | 1991年09月01日(33歳) | 出身地 | 鳥取県 |
身長 | 188cm | 体重 | 97kg |
経歴 | 岡山理大付高 - 亜細亜大 |
九里 亜蓮
2024年 年俸:1億4000万円
平均年俸 :6769万円(通算11年)
最高年俸:1億4000万円
最低年俸:1200万円
通算総年俸:7億4460万円
九里 亜蓮選手の2024年の年俸は1億4000万円でした。
プロ野球選手としての11年間の通算平均年俸は6769万円、総額は7億4460万円になります。
九里 亜蓮選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 32歳 | 広島東洋カープ | 1億4000万円 | 11 |
2023年 | 31歳 | 広島東洋カープ | 1億4000万円 | 11 |
2022年 | 30歳 | 広島東洋カープ | 1億4000万円 | 11 |
2021年 | 29歳 | 広島東洋カープ | 8700万円 | 11 |
2020年 | 28歳 | 広島東洋カープ | 7200万円 | 12 |
2019年 | 27歳 | 広島東洋カープ | 6200万円 | 12 |
2018年 | 26歳 | 広島東洋カープ | 3800万円 | 12 |
2017年 | 25歳 | 広島東洋カープ | 2200万円 | 12 |
2016年 | 24歳 | 広島東洋カープ | 1560万円 | 12 |
2015年 | 23歳 | 広島東洋カープ | 1600万円 | 12 |
2014年 | 22歳 | 広島東洋カープ | 1200万円 | 12 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 広島東洋 | 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.500 | 706 | 174.1 | 142 | 8 | 49 | 10 | 129 | 2 | 0 | 58 | 49 | 2.53 |
2022 | 広島東洋 | 26 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 609 | 140.1 | 147 | 13 | 53 | 8 | 121 | 1 | 0 | 55 | 52 | 3.33 |
2021 | 広島東洋 | 25 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.591 | 647 | 149.0 | 150 | 18 | 51 | 8 | 102 | 4 | 1 | 73 | 63 | 3.81 |
2020 | 広島東洋 | 20 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.571 | 544 | 130.2 | 116 | 11 | 44 | 0 | 106 | 4 | 0 | 46 | 43 | 2.96 |
2019 | 広島東洋 | 27 | 8 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 498 | 118.0 | 107 | 11 | 41 | 4 | 96 | 1 | 0 | 50 | 46 | 3.51 |
2018 | 広島東洋 | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 524 | 120.1 | 129 | 13 | 41 | 4 | 86 | 2 | 0 | 60 | 57 | 4.26 |
2017 | 広島東洋 | 35 | 9 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 494 | 116.1 | 111 | 7 | 44 | 4 | 97 | 1 | 0 | 51 | 47 | 3.64 |
2016 | 広島東洋 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 351 | 80.0 | 79 | 9 | 37 | 1 | 52 | 0 | 0 | 47 | 40 | 4.50 |
2015 | 広島東洋 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 75 | 16.0 | 19 | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | 0 | 10 | 8 | 4.50 |
2014 | 広島東洋 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 366 | 83.1 | 93 | 9 | 31 | 6 | 50 | 3 | 2 | 45 | 37 | 4.00 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 広島東洋 | 26 | 54 | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0.044 |
2022 | 広島東洋 | 26 | 44 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0.029 | 0.029 | 0.056 |
2021 | 広島東洋 | 25 | 51 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
2020 | 広島東洋 | 20 | 42 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.088 |
2019 | 広島東洋 | 27 | 41 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0.054 |
2018 | 広島東洋 | 24 | 37 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1 | 0.067 | 0.067 | 0.125 |
2017 | 広島東洋 | 35 | 30 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0.040 | 0.040 | 0.111 |
2016 | 広島東洋 | 27 | 21 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
2015 | 広島東洋 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2014 | 広島東洋 | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |