平野 佳寿選手(オリックス・バファローズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 平野 佳寿 (ひらの よしひさ) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 16 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2005年大学生・社会人ドラフト希望枠 | 契約金 | 1億円 |
生年月日(年齢) | 1984年03月08日(40歳) | 出身地 | 京都府 |
身長 | 186cm | 体重 | 88kg |
経歴 | 鳥羽高 - 京都産業大 |
平野 佳寿
2024年 年俸:2億2000万円
平均年俸 :1億5012万円(通算16年)
最高年俸:3億円
最低年俸:1500万円
通算総年俸:24億200万円
平野 佳寿選手の2024年の年俸は2億2000万円でした。
プロ野球選手としての16年間の通算平均年俸は1億5012万円、総額は24億200万円になります。
平野 佳寿選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 40歳 | オリックス・バファローズ | 2億2000万円 | 16 |
2023年 | 39歳 | オリックス・バファローズ | 2億2000万円 | 16 |
2022年 | 38歳 | オリックス・バファローズ | 2億円 | 16 |
2021年 | 37歳 | オリックス・バファローズ | 1億5000万円 | 16 |
2017年 | 33歳 | オリックス・バファローズ | 3億円 | 16 |
2016年 | 32歳 | オリックス・バファローズ | 3億円 | 16 |
2015年 | 31歳 | オリックス・バファローズ | 3億円 | 16 |
2014年 | 30歳 | オリックス・バファローズ | 1億9000万円 | 16 |
2013年 | 29歳 | オリックス・バファローズ | 1億5000万円 | 16 |
2012年 | 28歳 | オリックス・バファローズ | 1億2000万円 | 16 |
2011年 | 27歳 | オリックス・バファローズ | 7200万円 | 16 |
2010年 | 26歳 | オリックス・バファローズ | 4200万円 | 16 |
2009年 | 25歳 | オリックス・バファローズ | 3800万円 | 16 |
2008年 | 24歳 | オリックス・バファローズ | 4800万円 | 16 |
2007年 | 23歳 | オリックス・バファローズ | 3700万円 | 16 |
2006年 | 22歳 | オリックス・バファローズ | 1500万円 | 16 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | オリックス | 42 | 3 | 2 | 29 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 167 | 40.0 | 36 | 1 | 13 | 0 | 24 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.13 |
2022 | オリックス | 48 | 3 | 2 | 28 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 175 | 46.0 | 25 | 3 | 12 | 2 | 42 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1.57 |
2021 | オリックス | 46 | 1 | 3 | 29 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 163 | 43.0 | 30 | 4 | 9 | 0 | 37 | 1 | 0 | 11 | 11 | 2.30 |
2017 | オリックス | 58 | 3 | 7 | 29 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 240 | 57.1 | 57 | 5 | 16 | 1 | 47 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2.67 |
2016 | オリックス | 58 | 4 | 4 | 31 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 237 | 61.0 | 44 | 2 | 16 | 1 | 57 | 4 | 0 | 13 | 13 | 1.92 |
2015 | オリックス | 33 | 0 | 3 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 136 | 31.0 | 29 | 4 | 14 | 1 | 39 | 5 | 0 | 14 | 14 | 4.06 |
2014 | オリックス | 62 | 1 | 6 | 40 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 238 | 60.1 | 52 | 6 | 13 | 0 | 70 | 1 | 1 | 23 | 23 | 3.43 |
2013 | オリックス | 60 | 2 | 5 | 31 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 258 | 62.2 | 57 | 2 | 14 | 1 | 71 | 1 | 0 | 16 | 13 | 1.87 |
2012 | オリックス | 70 | 7 | 4 | 9 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 307 | 79.2 | 65 | 4 | 5 | 2 | 80 | 6 | 0 | 21 | 19 | 2.15 |
2011 | オリックス | 72 | 6 | 2 | 2 | 43 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 317 | 83.2 | 48 | 4 | 17 | 2 | 99 | 5 | 0 | 18 | 18 | 1.94 |
2010 | オリックス | 63 | 7 | 2 | 2 | 32 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 334 | 80.2 | 67 | 4 | 28 | 1 | 101 | 3 | 0 | 19 | 15 | 1.67 |
2009 | オリックス | 20 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.200 | 495 | 114.1 | 129 | 14 | 38 | 0 | 91 | 2 | 0 | 60 | 60 | 4.72 |
2007 | オリックス | 27 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.381 | 710 | 171.2 | 172 | 18 | 28 | 5 | 124 | 1 | 0 | 75 | 71 | 3.72 |
2006 | オリックス | 26 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0.389 | 730 | 172.1 | 182 | 12 | 39 | 6 | 105 | 3 | 2 | 82 | 73 | 3.81 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | オリックス | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | オリックス | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | オリックス | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017 | オリックス | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016 | オリックス | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2015 | オリックス | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2014 | オリックス | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2013 | オリックス | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2012 | オリックス | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2011 | オリックス | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2010 | オリックス | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2009 | オリックス | 20 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
2007 | オリックス | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2006 | オリックス | 26 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 |