石橋 良太選手(東北楽天ゴールデンイーグルス)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 石橋 良太 (いしばし りょうた) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 60 | ポジション | 投手(右投左打) |
ドラフト | 2015年ドラフト5位 | 契約金 | 4000万円 |
生年月日(年齢) | 1991年06月06日(33歳) | 出身地 | 大阪府 |
身長 | 175cm | 体重 | 77kg |
経歴 | 明徳義塾高 - 拓殖大 - ホンダ |
石橋 良太
2023年 年俸:1400万円
平均年俸 :1300万円(通算9年)
最高年俸:2600万円
最低年俸:700万円
通算総年俸:1億1700万円
石橋 良太選手の2023年の年俸は1400万円でした。
プロ野球選手としての9年間の通算平均年俸は1300万円、総額は1億1700万円になります。
石橋 良太選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 31歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1400万円 | 60 |
2022年 | 30歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1600万円 | 60 |
2021年 | 29歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2000万円 | 60 |
2020年 | 28歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2600万円 | 60 |
2019年 | 27歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 700万円 | 94 |
2018年 | 26歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 700万円 | 94 |
2018年 | 26歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 700万円 | 28 |
2017年 | 25歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1000万円 | 28 |
2016年 | 24歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1000万円 | 28 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 東北楽天 | 26 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 146 | 32.1 | 35 | 3 | 12 | 4 | 18 | 2 | 0 | 22 | 22 | 6.12 |
2021 | 東北楽天 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 56 | 13.0 | 12 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3.46 |
2020 | 東北楽天 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 285 | 63.1 | 72 | 9 | 28 | 4 | 46 | 2 | 1 | 43 | 43 | 6.11 |
2019 | 東北楽天 | 28 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 535 | 127.1 | 116 | 20 | 35 | 6 | 71 | 5 | 0 | 60 | 54 | 3.82 |
2016 | 東北楽天 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 30 | 5.1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 13.50 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 東北楽天 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 東北楽天 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 東北楽天 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 東北楽天 | 28 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016 | 東北楽天 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |