明石 健志選手(福岡ソフトバンクホークス)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 明石 健志 (あかし けんじ) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 8 | ポジション | 内野手(右投左打) |
ドラフト | 2003年ドラフト4巡目 | 契約金 | 5000万円 |
生年月日(年齢) | 1986年01月09日(38歳) | 出身地 | 北海道 |
身長 | 174cm | 体重 | 66kg |
経歴 | 山梨学院大付高 |
明石 健志
2022年 年俸:6500万円
平均年俸 :4002万円(通算19年)
最高年俸:1億円
最低年俸:700万円
通算総年俸:7億6050万円
明石 健志選手の2022年の年俸は6500万円でした。
プロ野球選手としての19年間の通算平均年俸は4002万円、総額は7億6050万円になります。
明石 健志選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2022年 | 36歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 6500万円 | 8 |
2021年 | 35歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 6500万円 | 8 |
2020年 | 34歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 1億円 | 8 |
2019年 | 33歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 1億円 | 8 |
2018年 | 32歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 1億円 | 8 |
2017年 | 31歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 5500万円 | 8 |
2016年 | 30歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 7000万円 | 36 |
2015年 | 29歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 4500万円 | 36 |
2014年 | 28歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 3000万円 | 36 |
2013年 | 27歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 3900万円 | 36 |
2012年 | 26歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 2000万円 | 36 |
2011年 | 25歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 1200万円 | 36 |
2010年 | 24歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 1200万円 | 36 |
2009年 | 23歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 1000万円 | 36 |
2008年 | 22歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 800万円 | 36 |
2007年 | 21歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 750万円 | 36 |
2006年 | 20歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 750万円 | 36 |
2005年 | 19歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 750万円 | 36 |
2004年 | 18歳 | 福岡ダイエーホークス | 700万円 | 36 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福岡ソフトバンク | 57 | 95 | 84 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 18 | 1 | 0.202 | 0.226 | 0.284 |
2020 | 福岡ソフトバンク | 63 | 172 | 154 | 20 | 39 | 9 | 1 | 2 | 56 | 17 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | 0 | 32 | 1 | 0.253 | 0.364 | 0.305 |
2019 | 福岡ソフトバンク | 99 | 315 | 282 | 31 | 70 | 12 | 3 | 5 | 103 | 21 | 6 | 2 | 5 | 1 | 26 | 1 | 66 | 6 | 0.248 | 0.365 | 0.313 |
2018 | 福岡ソフトバンク | 45 | 115 | 103 | 16 | 29 | 5 | 3 | 1 | 43 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 21 | 0 | 0.282 | 0.417 | 0.357 |
2017 | 福岡ソフトバンク | 103 | 339 | 290 | 37 | 81 | 10 | 3 | 1 | 100 | 23 | 5 | 6 | 15 | 3 | 30 | 1 | 57 | 3 | 0.279 | 0.345 | 0.346 |
2016 | 福岡ソフトバンク | 47 | 152 | 135 | 17 | 31 | 6 | 2 | 0 | 41 | 16 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 34 | 3 | 0.230 | 0.304 | 0.274 |
2015 | 福岡ソフトバンク | 115 | 394 | 342 | 49 | 90 | 12 | 3 | 3 | 117 | 30 | 11 | 5 | 12 | 4 | 31 | 5 | 64 | 4 | 0.263 | 0.342 | 0.330 |
2014 | 福岡ソフトバンク | 93 | 273 | 250 | 38 | 63 | 10 | 4 | 1 | 84 | 21 | 17 | 4 | 7 | 1 | 13 | 2 | 54 | 4 | 0.252 | 0.336 | 0.293 |
2013 | 福岡ソフトバンク | 33 | 89 | 79 | 8 | 18 | 1 | 1 | 1 | 24 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 16 | 1 | 0.228 | 0.304 | 0.282 |
2012 | 福岡ソフトバンク | 135 | 567 | 508 | 54 | 129 | 8 | 6 | 1 | 152 | 27 | 25 | 10 | 23 | 1 | 33 | 2 | 98 | 2 | 0.254 | 0.299 | 0.301 |
2011 | 福岡ソフトバンク | 58 | 105 | 90 | 8 | 25 | 1 | 5 | 1 | 39 | 15 | 5 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | 21 | 2 | 0.278 | 0.433 | 0.347 |
2010 | 福岡ソフトバンク | 39 | 51 | 47 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0.128 | 0.170 | 0.163 |
2009 | 福岡ソフトバンク | 48 | 114 | 103 | 14 | 30 | 9 | 2 | 1 | 46 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0.291 | 0.447 | 0.339 |
2008 | 福岡ソフトバンク | 29 | 55 | 49 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0.224 | 0.306 | 0.245 |
2007 | 福岡ソフトバンク | 15 | 18 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.176 | 0.235 | 0.222 |
2004 | 福岡ダイエー | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.750 | 0.400 |
福岡ソフトバンクホークスの選手一覧
巨人 | 阪神 | 中日 | DeNA | 広島 | ヤクルト |
ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス |