桒原 樹選手(広島東洋カープ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 桒原 樹 (くわはら たつき) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 45 | ポジション | 内野手(右投左打) |
ドラフト | 2014年ドラフト5位 | 契約金 | 3500万円 |
生年月日(年齢) | 1996年07月04日(28歳) | 出身地 | 静岡県 |
身長 | 180cm | 体重 | 85kg |
経歴 | 常葉菊川高 |
桒原 樹
2021年 年俸:550万円
平均年俸 :521万円(通算7年)
最高年俸:550万円
最低年俸:460万円
通算総年俸:3650万円
桒原 樹選手の2021年の年俸は550万円でした。
プロ野球選手としての7年間の通算平均年俸は521万円、総額は3650万円になります。
桒原 樹選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 24歳 | 広島東洋カープ | 550万円 | 45 |
2020年 | 23歳 | 広島東洋カープ | 550万円 | 45 |
2019年 | 22歳 | 広島東洋カープ | 550万円 | 45 |
2018年 | 21歳 | 広島東洋カープ | 500万円 | 45 |
2017年 | 20歳 | 広島東洋カープ | 500万円 | 45 |
2016年 | 19歳 | 広島東洋カープ | 540万円 | 45 |
2015年 | 18歳 | 広島東洋カープ | 460万円 | 45 |
広島東洋カープの選手一覧
巨人 | 阪神 | 中日 | DeNA | 広島 | ヤクルト |
ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス |