床田 寛樹選手(広島東洋カープ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 床田 寛樹 (とこだ ひろき) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 28 | ポジション | 投手(左投左打) |
ドラフト | 2016年ドラフト3位 | 契約金 | 6000万円 |
生年月日(年齢) | 1995年03月01日(29歳) | 出身地 | 兵庫県 |
身長 | 181cm | 体重 | 94kg |
経歴 | 箕面学園高 - 中部学院大 |
床田 寛樹
2024年 年俸:1億円
平均年俸 :3218万円(通算8年)
最高年俸:1億円
最低年俸:650万円
通算総年俸:2億5750万円
床田 寛樹選手の2024年の年俸は1億円でした。
プロ野球選手としての8年間の通算平均年俸は3218万円、総額は2億5750万円になります。
床田 寛樹選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 29歳 | 広島東洋カープ | 1億円 | 28 |
2023年 | 28歳 | 広島東洋カープ | 5000万円 | 28 |
2022年 | 27歳 | 広島東洋カープ | 3300万円 | 28 |
2021年 | 26歳 | 広島東洋カープ | 2700万円 | 28 |
2020年 | 25歳 | 広島東洋カープ | 2700万円 | 28 |
2019年 | 24歳 | 広島東洋カープ | 650万円 | 28 |
2018年 | 23歳 | 広島東洋カープ | 700万円 | 28 |
2017年 | 22歳 | 広島東洋カープ | 700万円 | 28 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 広島東洋 | 24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.611 | 636 | 156.0 | 144 | 13 | 28 | 5 | 86 | 3 | 0 | 46 | 38 | 2.19 |
2022 | 広島東洋 | 17 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.571 | 446 | 114.0 | 87 | 10 | 28 | 4 | 74 | 2 | 1 | 36 | 36 | 2.84 |
2021 | 広島東洋 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.556 | 374 | 87.1 | 91 | 5 | 24 | 2 | 80 | 1 | 0 | 32 | 31 | 3.19 |
2020 | 広島東洋 | 15 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 343 | 76.2 | 101 | 10 | 23 | 0 | 56 | 1 | 0 | 51 | 42 | 4.93 |
2019 | 広島東洋 | 25 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.538 | 590 | 139.2 | 131 | 17 | 48 | 5 | 101 | 2 | 0 | 54 | 46 | 2.96 |
2017 | 広島東洋 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 71 | 17.1 | 16 | 2 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5.19 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 広島東洋 | 24 | 50 | 40 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0.275 | 0.375 | 0.310 |
2022 | 広島東洋 | 17 | 38 | 32 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.188 | 0.219 | 0.188 |
2021 | 広島東洋 | 16 | 28 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.200 | 0.250 | 0.190 |
2020 | 広島東洋 | 15 | 30 | 27 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.185 | 0.222 | 0.185 |
2019 | 広島東洋 | 25 | 49 | 39 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 0.128 | 0.154 | 0.209 |
2017 | 広島東洋 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |