竹安 大知選手(オリックス・バファローズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 竹安 大知 (たけやす だいち) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 21 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2015年ドラフト3位 | 契約金 | 5000万円 |
生年月日(年齢) | 1994年09月27日(30歳) | 出身地 | 静岡県 |
身長 | 183cm | 体重 | 83kg |
経歴 | 伊東商 - 熊本ゴールデンラークス |
竹安 大知
2023年 年俸:2100万円
平均年俸 :1340万円(通算8年)
最高年俸:2100万円
最低年俸:840万円
通算総年俸:1億720万円
竹安 大知選手の2023年の年俸は2100万円でした。
プロ野球選手としての8年間の通算平均年俸は1340万円、総額は1億720万円になります。
竹安 大知選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 28歳 | オリックス・バファローズ | 2100万円 | 21 |
2022年 | 27歳 | オリックス・バファローズ | 1800万円 | 21 |
2021年 | 26歳 | オリックス・バファローズ | 1600万円 | 21 |
2020年 | 25歳 | オリックス・バファローズ | 1800万円 | 21 |
2019年 | 24歳 | オリックス・バファローズ | 900万円 | 21 |
2018年 | 23歳 | 阪神タイガース | 840万円 | 42 |
2017年 | 22歳 | 阪神タイガース | 840万円 | 42 |
2016年 | 21歳 | 阪神タイガース | 840万円 | 42 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | オリックス | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 111 | 26.0 | 27 | 1 | 10 | 0 | 20 | 2 | 0 | 13 | 11 | 3.81 |
2021 | オリックス | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 207 | 48.2 | 48 | 4 | 19 | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 | 24 | 4.44 |
2020 | オリックス | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 40 | 9.0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3.00 |
2019 | オリックス | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.600 | 234 | 54.0 | 63 | 5 | 17 | 5 | 37 | 1 | 0 | 28 | 27 | 4.50 |
2018 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 27 | 8.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.25 |
2017 | 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | オリックス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | オリックス | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | オリックス | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 阪神 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |