石田 健大選手(横浜DeNAベイスターズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 石田 健大 (いしだ けんた) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 14 | ポジション | 投手(左投左打) |
ドラフト | 2014年ドラフト2位 | 契約金 | 7500万円 |
生年月日(年齢) | 1993年03月01日(31歳) | 出身地 | 広島県 |
身長 | 180cm | 体重 | 85kg |
経歴 | 広島工 - 法政大 |
石田 健大
2024年 年俸:1億円
平均年俸 :5783万円(通算10年)
最高年俸:1億円
最低年俸:1200万円
通算総年俸:5億7830万円
石田 健大選手の2024年の年俸は1億円でした。
プロ野球選手としての10年間の通算平均年俸は5783万円、総額は5億7830万円になります。
石田 健大選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 31歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 1億円 | 14 |
2023年 | 30歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 6200万円 | 14 |
2022年 | 29歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 6490万円 | 14 |
2021年 | 28歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 8540万円 | 14 |
2020年 | 27歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 7000万円 | 14 |
2019年 | 26歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 5800万円 | 14 |
2018年 | 25歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 6000万円 | 14 |
2017年 | 24歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 4800万円 | 14 |
2016年 | 23歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 1800万円 | 14 |
2015年 | 22歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 1200万円 | 14 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 横浜DeNA | 23 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 500 | 118.0 | 127 | 12 | 30 | 5 | 99 | 3 | 0 | 56 | 52 | 3.97 |
2022 | 横浜DeNA | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 337 | 82.1 | 67 | 8 | 26 | 1 | 68 | 3 | 0 | 30 | 27 | 2.95 |
2021 | 横浜DeNA | 33 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 168 | 37.2 | 44 | 4 | 18 | 2 | 39 | 1 | 0 | 24 | 24 | 5.73 |
2020 | 横浜DeNA | 50 | 1 | 4 | 0 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 176 | 42.2 | 32 | 1 | 14 | 1 | 46 | 3 | 0 | 15 | 12 | 2.53 |
2019 | 横浜DeNA | 40 | 4 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 285 | 71.1 | 59 | 7 | 21 | 0 | 78 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2.14 |
2018 | 横浜DeNA | 23 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 408 | 92.1 | 95 | 16 | 34 | 5 | 87 | 2 | 0 | 62 | 51 | 4.97 |
2017 | 横浜DeNA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 436 | 106.0 | 90 | 10 | 34 | 0 | 103 | 6 | 0 | 43 | 40 | 3.40 |
2016 | 横浜DeNA | 25 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 608 | 153.0 | 128 | 21 | 36 | 1 | 132 | 5 | 1 | 53 | 53 | 3.12 |
2015 | 横浜DeNA | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 300 | 71.2 | 67 | 6 | 26 | 1 | 58 | 3 | 0 | 23 | 23 | 2.89 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 横浜DeNA | 23 | 34 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0.143 |
2022 | 横浜DeNA | 15 | 29 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.200 |
2021 | 横浜DeNA | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 横浜DeNA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 横浜DeNA | 40 | 15 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.167 | 0.250 | 0.167 |
2018 | 横浜DeNA | 23 | 27 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
2017 | 横浜DeNA | 18 | 44 | 36 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.189 |
2016 | 横浜DeNA | 25 | 50 | 44 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.182 |
2015 | 横浜DeNA | 12 | 24 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |