池田 隆英選手(北海道日本ハムファイターズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 池田 隆英 (いけだ たかひで) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 52 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2016年ドラフト2位 | 契約金 | 7000万円 |
生年月日(年齢) | 1994年10月01日(30歳) | 出身地 | 佐賀県 |
身長 | 181cm | 体重 | 86kg |
経歴 | 創価高 - 創価大 |
池田 隆英
2024年 年俸:4600万円
平均年俸 :1612万円(通算8年)
最高年俸:4600万円
最低年俸:650万円
通算総年俸:1億2900万円
池田 隆英選手の2024年の年俸は4600万円でした。
プロ野球選手としての8年間の通算平均年俸は1612万円、総額は1億2900万円になります。
池田 隆英選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 29歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 4600万円 | 52 |
2023年 | 28歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 1600万円 | 52 |
2022年 | 27歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 1700万円 | 52 |
2021年 | 26歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 650万円 | 52 |
2020年 | 25歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 650万円 | 130 |
2019年 | 24歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1300万円 | 30 |
2018年 | 23歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1200万円 | 30 |
2017年 | 22歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1200万円 | 30 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北海道日本ハム | 51 | 1 | 5 | 0 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 195 | 50.1 | 33 | 5 | 12 | 2 | 45 | 1 | 0 | 18 | 16 | 2.86 |
2022 | 北海道日本ハム | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 71 | 16.1 | 15 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3.31 |
2021 | 北海道日本ハム | 18 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 364 | 82.1 | 88 | 11 | 35 | 5 | 52 | 4 | 0 | 42 | 36 | 3.94 |
2018 | 東北楽天 | 15 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 206 | 42.2 | 60 | 4 | 21 | 0 | 24 | 5 | 0 | 33 | 28 | 5.91 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北海道日本ハム | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 北海道日本ハム | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 北海道日本ハム | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 東北楽天 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |