川島 慶三選手(東北楽天ゴールデンイーグルス)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 川島 慶三 (かわしま けいぞう) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 22 | ポジション | 内野手(右投右打) |
ドラフト | 2005年大学生・社会人ドラフト3巡目 | 契約金 | 7000万円 |
生年月日(年齢) | 1983年10月05日(41歳) | 出身地 | 長崎県 |
身長 | 171cm | 体重 | 74kg |
経歴 | 佐世保実 - 九州国際大 |
川島 慶三
2022年 年俸:3500万円
平均年俸 :3264万円(通算18年)
最高年俸:7000万円
最低年俸:960万円
通算総年俸:5億8760万円
川島 慶三選手の2022年の年俸は3500万円でした。
プロ野球選手としての18年間の通算平均年俸は3264万円、総額は5億8760万円になります。
川島 慶三選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2022年 | 38歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3500万円 | 22 |
2021年 | 37歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 7000万円 | 99 |
2020年 | 36歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 7000万円 | 99 |
2019年 | 35歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 7000万円 | 4 |
2018年 | 34歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 7000万円 | 4 |
2017年 | 33歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 3500万円 | 4 |
2016年 | 32歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 4000万円 | 35 |
2015年 | 31歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 2200万円 | 35 |
2014年 | 30歳 | 福岡ソフトバンクホークス | 2200万円 | 35 |
2014年 | 30歳 | 東京ヤクルトスワローズ | 2200万円 | 13 |
2013年 | 29歳 | 東京ヤクルトスワローズ | 1200万円 | 0 |
2012年 | 28歳 | 東京ヤクルトスワローズ | 1200万円 | 0 |
2011年 | 27歳 | 東京ヤクルトスワローズ | 2650万円 | 0 |
2010年 | 26歳 | 東京ヤクルトスワローズ | 2650万円 | 0 |
2009年 | 25歳 | 東京ヤクルトスワローズ | 2500万円 | 0 |
2008年 | 24歳 | 東京ヤクルトスワローズ | 960万円 | 0 |
2007年 | 23歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 1000万円 | 39 |
2006年 | 22歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 1000万円 | 39 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福岡ソフトバンク | 56 | 123 | 109 | 12 | 26 | 6 | 1 | 2 | 40 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 31 | 0 | 0.239 | 0.367 | 0.306 |
2020 | 福岡ソフトバンク | 59 | 162 | 137 | 21 | 36 | 4 | 0 | 4 | 52 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 | 4 | 17 | 2 | 0.263 | 0.380 | 0.369 |
2019 | 福岡ソフトバンク | 47 | 88 | 66 | 14 | 24 | 5 | 1 | 1 | 34 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1 | 9 | 3 | 0.364 | 0.515 | 0.488 |
2018 | 福岡ソフトバンク | 91 | 152 | 142 | 17 | 38 | 5 | 0 | 3 | 52 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 31 | 2 | 0.268 | 0.366 | 0.296 |
2017 | 福岡ソフトバンク | 81 | 137 | 110 | 23 | 29 | 7 | 0 | 5 | 51 | 13 | 2 | 2 | 6 | 1 | 18 | 2 | 24 | 1 | 0.264 | 0.464 | 0.374 |
2016 | 福岡ソフトバンク | 20 | 50 | 40 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.286 |
2015 | 福岡ソフトバンク | 77 | 194 | 157 | 34 | 43 | 6 | 4 | 2 | 63 | 20 | 7 | 2 | 9 | 3 | 22 | 3 | 29 | 2 | 0.274 | 0.401 | 0.368 |
2014 | 東京ヤクルト | 19 | 36 | 26 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0.269 | 0.346 | 0.441 |
2014 | 福岡ソフトバンク | 10 | 21 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0.176 | 0.176 | 0.333 |
2013 | 東京ヤクルト | 101 | 268 | 225 | 27 | 48 | 5 | 0 | 4 | 65 | 14 | 7 | 2 | 14 | 1 | 23 | 5 | 38 | 4 | 0.213 | 0.289 | 0.299 |
2011 | 東京ヤクルト | 40 | 54 | 46 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0.261 | 0.261 | 0.340 |
2009 | 東京ヤクルト | 118 | 485 | 427 | 49 | 109 | 13 | 2 | 12 | 162 | 43 | 8 | 7 | 17 | 3 | 32 | 6 | 77 | 9 | 0.255 | 0.379 | 0.314 |
2008 | 東京ヤクルト | 121 | 417 | 353 | 52 | 90 | 16 | 4 | 4 | 126 | 35 | 20 | 1 | 19 | 4 | 32 | 9 | 60 | 11 | 0.255 | 0.357 | 0.329 |
2007 | 北海道日本ハム | 10 | 21 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.222 | 0.278 | 0.300 |
2006 | 北海道日本ハム | 24 | 37 | 33 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0.182 | 0.273 | 0.250 |
東北楽天ゴールデンイーグルスの選手一覧
巨人 | 阪神 | 中日 | DeNA | 広島 | ヤクルト |
ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス |