B.ロドリゲス選手(北海道日本ハムファイターズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | B.ロドリゲス (ブライアン ロドリゲス (BRYAN RODRIGUEZ)) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 41 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 契約金 | 0円 | |
生年月日(年齢) | 1991年07月06日(33歳) | 出身地 | ドミニカ共和国 |
身長 | 196cm | 体重 | 116kg |
経歴 | エヴァンジェリーナロドリゲス高 - 米マイナー |
B.ロドリゲス
2024年 年俸:1億2000万円
平均年俸 :7785万円(通算7年)
最高年俸:1億2000万円
最低年俸:3500万円
通算総年俸:5億4500万円
B.ロドリゲス選手の2024年の年俸は1億2000万円でした。
プロ野球選手としての7年間の通算平均年俸は7785万円、総額は5億4500万円になります。
B.ロドリゲス選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 32歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 1億2000万円 | 41 |
2023年 | 31歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 1億2000万円 | 41 |
2022年 | 30歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 9000万円 | 41 |
2021年 | 29歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 3500万円 | 41 |
2020年 | 28歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 7000万円 | 41 |
2019年 | 27歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 6000万円 | 41 |
2018年 | 26歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 5000万円 | 41 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北海道日本ハム | 37 | 1 | 7 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 163 | 35.1 | 42 | 5 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 21 | 20 | 5.09 |
2022 | 北海道日本ハム | 22 | 3 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 66 | 16.1 | 14 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.20 |
2021 | 北海道日本ハム | 47 | 0 | 2 | 3 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 194 | 46.0 | 40 | 4 | 20 | 3 | 34 | 0 | 0 | 17 | 14 | 2.74 |
2020 | 北海道日本ハム | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 34 | 8.0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.25 |
2019 | 北海道日本ハム | 34 | 6 | 7 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 383 | 91.1 | 89 | 7 | 27 | 4 | 55 | 5 | 0 | 36 | 33 | 3.25 |
2018 | 北海道日本ハム | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 165 | 37.2 | 41 | 0 | 12 | 3 | 23 | 2 | 1 | 23 | 22 | 5.26 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北海道日本ハム | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 北海道日本ハム | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 北海道日本ハム | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 北海道日本ハム | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 北海道日本ハム | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 北海道日本ハム | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |