吉田 輝星選手(オリックス・バファローズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 吉田 輝星 (よしだ こうせい) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 23 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2018年ドラフト1位 | 契約金 | 1億円 |
生年月日(年齢) | 2001年01月12日(23歳) | 出身地 | 秋田県 |
身長 | 175cm | 体重 | 83kg |
経歴 | 金足農 |
吉田 輝星
2024年 年俸:1600万円
平均年俸 :1271万円(通算6年)
最高年俸:2000万円
最低年俸:970万円
通算総年俸:7630万円
吉田 輝星選手の2024年の年俸は1600万円でした。
プロ野球選手としての6年間の通算平均年俸は1271万円、総額は7630万円になります。
吉田 輝星選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 23歳 | オリックス・バファローズ | 1600万円 | 23 |
2023年 | 22歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 2000万円 | 18 |
2022年 | 21歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 970万円 | 18 |
2021年 | 20歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 1030万円 | 18 |
2020年 | 19歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 1030万円 | 18 |
2019年 | 18歳 | 北海道日本ハムファイターズ | 1000万円 | 18 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北海道日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 3.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.00 |
2022 | 北海道日本ハム | 51 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 256 | 63.1 | 53 | 5 | 23 | 1 | 40 | 4 | 0 | 30 | 30 | 4.26 |
2021 | 北海道日本ハム | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 2.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9.00 |
2020 | 北海道日本ハム | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 99 | 20.1 | 26 | 2 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 22 | 19 | 8.41 |
2019 | 北海道日本ハム | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 59 | 11.0 | 18 | 3 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 15 | 15 | 12.27 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北海道日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 北海道日本ハム | 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 北海道日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 北海道日本ハム | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 北海道日本ハム | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |