本田 仁海選手(オリックス・バファローズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 本田 仁海 (ほんだ ひとみ) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 46 | ポジション | 投手(右投左打) |
ドラフト | 2017年ドラフト4位 | 契約金 | 4000万円 |
生年月日(年齢) | 1999年07月27日(25歳) | 出身地 | 神奈川県 |
身長 | 181cm | 体重 | 74kg |
経歴 | 星槎国際湘南高 |
本田 仁海
2024年 年俸:2200万円
平均年俸 :925万円(通算8年)
最高年俸:2200万円
最低年俸:500万円
通算総年俸:7400万円
本田 仁海選手の2024年の年俸は2200万円でした。
プロ野球選手としての8年間の通算平均年俸は925万円、総額は7400万円になります。
本田 仁海選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 24歳 | オリックス・バファローズ | 2200万円 | 46 |
2023年 | 23歳 | オリックス・バファローズ | 2200万円 | 46 |
2022年 | 22歳 | オリックス・バファローズ | 500万円 | 46 |
2021年 | 21歳 | オリックス・バファローズ | 500万円 | 46 |
2020年 | 20歳 | オリックス・バファローズ | 500万円 | 46 |
2019年 | 19歳 | オリックス・バファローズ | 500万円 | 96 |
2019年 | 19歳 | オリックス・バファローズ | 500万円 | 124 |
2018年 | 18歳 | オリックス・バファローズ | 500万円 | 46 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | オリックス | 28 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 145 | 32.2 | 36 | 5 | 12 | 0 | 34 | 2 | 0 | 23 | 23 | 6.34 |
2022 | オリックス | 42 | 2 | 3 | 2 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 186 | 43.2 | 39 | 3 | 16 | 4 | 40 | 1 | 0 | 18 | 17 | 3.50 |
2021 | オリックス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 45 | 9.2 | 13 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7.45 |
2020 | オリックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24 | 4.0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6.75 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | オリックス | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | オリックス | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |