B.ディクソン選手(オリックス・バファローズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | B.ディクソン (ブランドン ディクソン (BRANDON DICKSON)) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 32 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 契約金 | 0円 | |
生年月日(年齢) | 1984年11月03日(40歳) | 出身地 | アメリカ |
身長 | 195cm | 体重 | 84kg |
経歴 | タスカラム大-カージナルス |
B.ディクソン
2021年 年俸:8000万円
平均年俸 :1億3233万円(通算9年)
最高年俸:2億1800万円
最低年俸:3000万円
通算総年俸:11億9100万円
B.ディクソン選手の2021年の年俸は8000万円でした。
プロ野球選手としての9年間の通算平均年俸は1億3233万円、総額は11億9100万円になります。
B.ディクソン選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 36歳 | オリックス・バファローズ | 8000万円 | 32 |
2020年 | 35歳 | オリックス・バファローズ | 1億6500万円 | 32 |
2019年 | 34歳 | オリックス・バファローズ | 2億1800万円 | 32 |
2018年 | 33歳 | オリックス・バファローズ | 2億1800万円 | 32 |
2017年 | 32歳 | オリックス・バファローズ | 1億8000万円 | 32 |
2016年 | 31歳 | オリックス・バファローズ | 1億8000万円 | 32 |
2015年 | 30歳 | オリックス・バファローズ | 6000万円 | 32 |
2014年 | 29歳 | オリックス・バファローズ | 6000万円 | 32 |
2013年 | 28歳 | オリックス・バファローズ | 3000万円 | 32 |
オリックス・バファローズの選手一覧
巨人 | 阪神 | 中日 | DeNA | 広島 | ヤクルト |
ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス |