大下 佑馬選手(東京ヤクルトスワローズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 大下 佑馬 (おおした ゆうま) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 64 | ポジション | 投手(右投左打) |
ドラフト | 2017年ドラフト2位 | 契約金 | 7000万円 |
生年月日(年齢) | 1992年07月06日(32歳) | 出身地 | 広島県 |
身長 | 179cm | 体重 | 83kg |
経歴 | 崇徳高 - 亜細亜大 - 三菱重工広島 |
大下 佑馬
2023年 年俸:1300万円
平均年俸 :1366万円(通算6年)
最高年俸:1500万円
最低年俸:1200万円
通算総年俸:8200万円
大下 佑馬選手の2023年の年俸は1300万円でした。
プロ野球選手としての6年間の通算平均年俸は1366万円、総額は8200万円になります。
大下 佑馬選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 30歳 | 東京ヤクルトスワローズ | 1300万円 | 64 |
2022年 | 29歳 | 東京ヤクルトスワローズ | 1500万円 | 64 |
2021年 | 28歳 | 東京ヤクルトスワローズ | 1200万円 | 64 |
2020年 | 27歳 | 東京ヤクルトスワローズ | 1500万円 | 15 |
2019年 | 26歳 | 東京ヤクルトスワローズ | 1500万円 | 15 |
2018年 | 25歳 | 東京ヤクルトスワローズ | 1200万円 | 15 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 東京ヤクルト | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 62 | 15.0 | 16 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4.20 |
2021 | 東京ヤクルト | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 159 | 38.2 | 34 | 5 | 8 | 2 | 32 | 1 | 0 | 16 | 16 | 3.72 |
2020 | 東京ヤクルト | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 72 | 16.1 | 20 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 10 | 5.51 |
2019 | 東京ヤクルト | 31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 187 | 41.2 | 52 | 7 | 12 | 0 | 30 | 0 | 1 | 26 | 24 | 5.18 |
2018 | 東京ヤクルト | 25 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 171 | 43.2 | 31 | 6 | 9 | 3 | 35 | 3 | 0 | 17 | 15 | 3.09 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 東京ヤクルト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 東京ヤクルト | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 東京ヤクルト | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 東京ヤクルト | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 東京ヤクルト | 25 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |