1950年(昭和25年)生まれ
- 西暦1950年生まれの人は和暦昭和25年生まれで、今年74歳になります。
- 誕生日がまだの場合は73歳です。
- 1950年(昭和25年)生まれの干支は寅(とら)です。
- 成人式は1970年(昭和45年)です。
- 1950年生まれの人数は233万7507人、男:120万3111人、女:113万4396人です。
- 男性の場合、統計上の寿命(81歳)は残り7年です。
- 女性の場合、統計上の寿命(87歳)は残り13年です。
入学 | 卒業 | |
---|---|---|
幼稚園 | 1954年(昭和29年)4月 | 1957年(昭和32年)3月 |
小学校 | 1957年(昭和32年)4月 | 1963年(昭和38年)3月 |
中学校 | 1963年(昭和38年)4月 | 1966年(昭和41年)3月 |
高校 | 1966年(昭和41年)4月 | 1969年(昭和44年)3月 |
高等専修学校 | 1966年(昭和41年)4月 | 1969年(昭和44年)3月 |
高等専門学校 | 1966年(昭和41年)4月 | 1971年(昭和46年)3月 |
専門学校 | 1969年(昭和44年)4月 | 1971年(昭和46年)3月 |
短期大学 | 1969年(昭和44年)4月 | 1971年(昭和46年)3月 |
大学 | 1969年(昭和44年)4月 | 1973年(昭和48年)3月 |
大学院修士課程 | 1973年(昭和48年)4月 | 1975年(昭和50年)3月 |
大学院博士課程 | 1975年(昭和50年)4月 | 1978年(昭和53年)3月 |
※早生まれは1年差し引く、もしくは前年早見表 1949年(昭和24年)を参照。
1950年(昭和25年)生まれの年齢経過・年齢早見表
1950年(昭和25年)生まれの人がどのような年齢経過になるのかを100歳まで一覧表記しました。
幼稚園、小学校、中学校、高校、短期大学、専門学校、大学の入学・卒業年や成人式、還暦など何年、何歳で迎えるのかが、ひと目で理解できます。
前年:1949年(昭和24年) | 1950年(昭和25年) | 来年:1951年(昭和26年) |
印刷用ページはこちら 1950年(昭和25年)
生まれた年の西暦 | 和暦・元号 | 年齢 | 学年など |
---|---|---|---|
1950年 | 昭和25年 | 0歳 | |
1951年 | 昭和26年 | 1歳 | |
1952年 | 昭和27年 | 2歳 | |
1953年 | 昭和28年 | 3歳 | 七五三(男の子・女の子) |
1954年 | 昭和29年 | 4歳 | 年少 |
1955年 | 昭和30年 | 5歳 | 年中 七五三(男の子) |
1956年 | 昭和31年 | 6歳 | 年長 |
1957年 | 昭和32年 | 7歳 | 小学校入学(小学1年生) 七五三(女の子) |
1958年 | 昭和33年 | 8歳 | 小学2年生 |
1959年 | 昭和34年 | 9歳 | 小学3年生 |
1960年 | 昭和35年 | 10歳 | 小学4年生 |
1961年 | 昭和36年 | 11歳 | 小学5年生 |
1962年 | 昭和37年 | 12歳 | 小学6年生 |
1963年 | 昭和38年 | 13歳 | 中学校入学(中学1年生) |
1964年 | 昭和39年 | 14歳 | 中学2年生 |
1965年 | 昭和40年 | 15歳 | 中学3年生 |
1966年 | 昭和41年 | 16歳 | 高校入学(高校1年生) |
1967年 | 昭和42年 | 17歳 | 高校2年生 女性前厄 |
1968年 | 昭和43年 | 18歳 | 高校3年生 女性本厄(数え年19歳) |
1969年 | 昭和44年 | 19歳 | 大学・専門学校など入学 女性後厄 |
1970年 | 昭和45年 | 20歳 | |
1971年 | 昭和46年 | 21歳 | |
1972年 | 昭和47年 | 22歳 | |
1973年 | 昭和48年 | 23歳 | 社会人1年目 男性前厄 |
1974年 | 昭和49年 | 24歳 | 男性本厄(数え年25歳) |
1975年 | 昭和50年 | 25歳 | 男性後厄 |
1976年 | 昭和51年 | 26歳 | |
1977年 | 昭和52年 | 27歳 | |
1978年 | 昭和53年 | 28歳 | |
1979年 | 昭和54年 | 29歳 | |
1980年 | 昭和55年 | 30歳 | |
1981年 | 昭和56年 | 31歳 | 女性前厄 |
1982年 | 昭和57年 | 32歳 | 女性本厄(数え年33歳) |
1983年 | 昭和58年 | 33歳 | 女性後厄 |
1984年 | 昭和59年 | 34歳 | |
1985年 | 昭和60年 | 35歳 | 女性前厄 |
1986年 | 昭和61年 | 36歳 | 女性本厄(数え年37歳) |
1987年 | 昭和62年 | 37歳 | 女性後厄 |
1988年 | 昭和63年 | 38歳 | |
1989年 | 平成元年・昭和64年 | 39歳 | |
1990年 | 平成2年 | 40歳 | 男性前厄 |
1991年 | 平成3年 | 41歳 | 男性本厄(数え年42歳) |
1992年 | 平成4年 | 42歳 | 男性後厄 |
1993年 | 平成5年 | 43歳 | |
1994年 | 平成6年 | 44歳 | |
1995年 | 平成7年 | 45歳 | |
1996年 | 平成8年 | 46歳 | |
1997年 | 平成9年 | 47歳 | |
1998年 | 平成10年 | 48歳 | |
1999年 | 平成11年 | 49歳 | |
2000年 | 平成12年 | 50歳 | |
2001年 | 平成13年 | 51歳 | |
2002年 | 平成14年 | 52歳 | |
2003年 | 平成15年 | 53歳 | |
2004年 | 平成16年 | 54歳 | |
2005年 | 平成17年 | 55歳 | |
2006年 | 平成18年 | 56歳 | |
2007年 | 平成19年 | 57歳 | |
2008年 | 平成20年 | 58歳 | |
2009年 | 平成21年 | 59歳 | 男性前厄 |
2010年 | 平成22年 | 60歳 | 還暦 男性本厄(数え年61歳) |
2011年 | 平成23年 | 61歳 | 男性後厄 |
2012年 | 平成24年 | 62歳 | |
2013年 | 平成25年 | 63歳 | |
2014年 | 平成26年 | 64歳 | |
2015年 | 平成27年 | 65歳 | |
2016年 | 平成28年 | 66歳 | |
2017年 | 平成29年 | 67歳 | |
2018年 | 平成30年 | 68歳 | |
2019年 | 令和元年・平成31年 | 69歳 | 古希(こき)※数え年70歳 |
2020年 | 令和2年 | 70歳 | |
2021年 | 令和3年 | 71歳 | |
2022年 | 令和4年 | 72歳 | |
2023年 | 令和5年 | 73歳 | |
2024年 | 令和6年 | 74歳 | |
2025年 | 令和7年 | 75歳 | |
2026年 | 令和8年 | 76歳 | 喜寿(きじゅ)※数え年77歳 |
2027年 | 令和9年 | 77歳 | |
2028年 | 令和10年 | 78歳 | |
2029年 | 令和11年 | 79歳 | 傘寿(さんじゅ)※数え年80歳 |
2030年 | 令和12年 | 80歳 | |
2031年 | 令和13年 | 81歳 | 男性平均寿命 |
2032年 | 令和14年 | 82歳 | |
2033年 | 令和15年 | 83歳 | |
2034年 | 令和16年 | 84歳 | |
2035年 | 令和17年 | 85歳 | |
2036年 | 令和18年 | 86歳 | |
2037年 | 令和19年 | 87歳 | 米寿(べいじゅ)※数え年88歳 女性平均寿命 |
2038年 | 令和20年 | 88歳 | |
2039年 | 令和21年 | 89歳 | 卒寿(そつじゅ)※数え年89歳 |
2040年 | 令和22年 | 90歳 | |
2041年 | 令和23年 | 91歳 | |
2042年 | 令和24年 | 92歳 | |
2043年 | 令和25年 | 93歳 | |
2044年 | 令和26年 | 94歳 | |
2045年 | 令和27年 | 95歳 | |
2046年 | 令和28年 | 96歳 | |
2047年 | 令和29年 | 97歳 | |
2048年 | 令和30年 | 98歳 | 白寿(はくじゅ)※数え年99歳 |
2049年 | 令和31年 | 99歳 | 紀寿(きじゅ)※数え年100歳 |
2050年 | 令和32年 | 100歳 |
生まれ年の早見表一覧
明治元年からの生まれ年早見表一覧です。
該当年生まれの人が何歳でどのように加齢していくのかが一覧表示されています。
各種学校の卒業年や成人式の年などを調べることができます。
- 和暦西暦早見表
和暦と西暦を調べることが出来る。 - 年齢早見表
誕生年から年齢を一目で調べることができる年齢早見表。 - 入学年・卒業年早見表
年齢から各種学校の入学・卒業年齢がわかる早見表です。令和から明治まで完全網羅。 - 学年別(小学校・中学校・高校) 年齢・生年月日早見表
小学校・中学校・高校の学年別年齢推移データを一覧掲載。