阪口 皓亮選手(東京ヤクルトスワローズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 阪口 皓亮 (さかぐち こうすけ) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 58 | ポジション | 投手(右投左打) |
ドラフト | 2017年ドラフト3位 | 契約金 | 5000万円 |
生年月日(年齢) | 1999年08月15日(25歳) | 出身地 | 大阪府 |
身長 | 188cm | 体重 | 90kg |
経歴 | 北海高 |
阪口 皓亮
2024年 年俸:850万円
平均年俸 :729万円(通算7年)
最高年俸:935万円
最低年俸:600万円
通算総年俸:5105万円
阪口 皓亮選手の2024年の年俸は850万円でした。
プロ野球選手としての7年間の通算平均年俸は729万円、総額は5105万円になります。
阪口 皓亮選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 24歳 | 東京ヤクルトスワローズ | 850万円 | 58 |
2023年 | 23歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 900万円 | 12 |
2022年 | 22歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 935万円 | 12 |
2021年 | 21歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 610万円 | 12 |
2020年 | 20歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 610万円 | 12 |
2019年 | 19歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 600万円 | 12 |
2018年 | 18歳 | 横浜DeNAベイスターズ | 600万円 | 12 |
投手成績
※横スクロールできます年 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 東京ヤクルト | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 73 | 16.1 | 19 | 0 | 6 | 0 | 17 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3.31 |
2022 | 横浜DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.00 |
2021 | 横浜DeNA | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 160 | 35.0 | 37 | 4 | 19 | 1 | 18 | 3 | 0 | 20 | 16 | 4.11 |
2020 | 横浜DeNA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 62 | 12.0 | 22 | 2 | 7 | 0 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 7.50 |
2019 | 横浜DeNA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 37 | 7.2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.87 |
打者成績
※横スクロールできます年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 東京ヤクルト | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 横浜DeNA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 横浜DeNA | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 横浜DeNA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 横浜DeNA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |