山井 大介選手(中日ドラゴンズ)の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
選手名 | 山井 大介 (やまい だいすけ) | ||
---|---|---|---|
背番号 | 29 | ポジション | 投手(右投右打) |
ドラフト | 2001年ドラフト6巡目 | 契約金 | 8000万円 |
生年月日(年齢) | 1978年05月10日(46歳) | 出身地 | 大阪府 |
身長 | 179cm | 体重 | 86kg |
経歴 | 神戸弘陵高-奈良産業大-河合楽器 |
山井 大介
2021年 年俸:2790万円
平均年俸 :4874万円(通算20年)
最高年俸:1億2000万円
最低年俸:1200万円
通算総年俸:9億7490万円
山井 大介選手の2021年の年俸は2790万円でした。
プロ野球選手としての20年間の通算平均年俸は4874万円、総額は9億7490万円になります。
山井 大介選手 年俸データ
年 | 年齢 | チーム | 年俸 | 背番号 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 42歳 | 中日ドラゴンズ | 2790万円 | 29 |
2020年 | 41歳 | 中日ドラゴンズ | 4650万円 | 29 |
2019年 | 40歳 | 中日ドラゴンズ | 6200万円 | 29 |
2018年 | 39歳 | 中日ドラゴンズ | 7200万円 | 29 |
2017年 | 38歳 | 中日ドラゴンズ | 1億2000万円 | 29 |
2016年 | 37歳 | 中日ドラゴンズ | 1億2000万円 | 29 |
2015年 | 36歳 | 中日ドラゴンズ | 1億2000万円 | 29 |
2014年 | 35歳 | 中日ドラゴンズ | 6000万円 | 29 |
2013年 | 34歳 | 中日ドラゴンズ | 8000万円 | 29 |
2012年 | 33歳 | 中日ドラゴンズ | 3600万円 | 29 |
2011年 | 32歳 | 中日ドラゴンズ | 4200万円 | 29 |
2010年 | 31歳 | 中日ドラゴンズ | 2100万円 | 29 |
2009年 | 30歳 | 中日ドラゴンズ | 2400万円 | 29 |
2008年 | 29歳 | 中日ドラゴンズ | 3200万円 | 29 |
2007年 | 28歳 | 中日ドラゴンズ | 1900万円 | 29 |
2006年 | 27歳 | 中日ドラゴンズ | 2400万円 | 29 |
2005年 | 26歳 | 中日ドラゴンズ | 2000万円 | 29 |
2004年 | 25歳 | 中日ドラゴンズ | 1650万円 | 29 |
2003年 | 24歳 | 中日ドラゴンズ | 2000万円 | 29 |
2002年 | 23歳 | 中日ドラゴンズ | 1200万円 | 29 |
中日ドラゴンズの選手一覧
巨人 | 阪神 | 中日 | DeNA | 広島 | ヤクルト |
ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス |