有価証券報告書より抽出した2022年上場企業の都道府県別(北海道)年収ランキング(全52社)を一覧掲載しています。
平均年収・最高年収・最低年収などの詳細データをご覧ください。
都道府県名 | 種別 | 金額 |
---|---|---|
北海道 | 平均年収 | 517万9311円 |
北海道 | 最高年収 | 835万8000円 |
北海道 | 最低年収 | 348万5050円 |
北海道 上場企業一覧
順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|---|
1位 | 北海道 | ニトリホールディングス | 小売業 | 835万8000円 |
2位 | 北海道 | 進学会ホールディングス | サービス業 | 768万1000円 |
3位 | 北海道 | 北海道電力 | 電気・ガス業 | 737万2758円 |
4位 | 北海道 | 雪印メグミルク | 食料品 | 726万6935円 |
5位 | 北海道 | アインホールディングス | 小売業 | 663万4000円 |
6位 | 北海道 | 北洋銀行 | 銀行業 | 652万2000円 |
7位 | 北海道 | ロジネットジャパン | 陸運業 | 640万5000円 |
8位 | 北海道 | ツルハホールディングス | 小売業 | 638万1672円 |
9位 | 北海道 | ナラサキ産業 | 卸売業 | 637万1799円 |
10位 | 北海道 | 北海電気工事 | 建設業 | 606万6212円 |
11位 | 北海道 | ジャックス | その他金融業 | 606万5000円 |
12位 | 北海道 | 中道リース | その他金融業 | 595万8000円 |
13位 | 北海道 | 北弘電社 | 建設業 | 595万242円 |
14位 | 北海道 | JIG-SAW | 情報・通信業 | 587万7000円 |
15位 | 北海道 | キットアライブ | 情報・通信業 | 577万8807円 |
16位 | 北海道 | 北ノ達人コーポレーション | 化学 | 576万6961円 |
17位 | 北海道 | 北海道瓦斯 | 電気・ガス業 | 566万2000円 |
18位 | 北海道 | アークス | 小売業 | 561万3138円 |
19位 | 北海道 | メディカルシステムネットワーク | 小売業 | 553万3000円 |
20位 | 北海道 | 北海道コカ・コーラボトリング | 食料品 | 543万8000円 |
21位 | 北海道 | クワザワホールディングス | 卸売業 | 543万5000円 |
22位 | 北海道 | ホクヤク・竹山ホールディングス | 卸売業 | 528万4310円 |
23位 | 北海道 | フルテック | サービス業 | 521万7000円 |
24位 | 北海道 | カナモト | サービス業 | 520万9341円 |
25位 | 北海道 | 北雄ラッキー | 小売業 | 506万129円 |
26位 | 北海道 | 和弘食品 | 食料品 | 505万9301円 |
27位 | 北海道 | リビングプラットフォーム | サービス業 | 499万3000円 |
28位 | 北海道 | ダイイチ | 小売業 | 498万270円 |
29位 | 北海道 | ファイバーゲート | 情報・通信業 | 486万1000円 |
30位 | 北海道 | 土屋ホールディングス | 建設業 | 477万8253円 |
31位 | 北海道 | 日本グランデ | 不動産業 | 475万9000円 |
32位 | 北海道 | イオン北海道 | 小売業 | 474万4000円 |
33位 | 北海道 | キムラ | 卸売業 | 466万4000円 |
34位 | 北海道 | ウェルネット | サービス業 | 464万9090円 |
35位 | 北海道 | フュージョン | サービス業 | 451万4395円 |
36位 | 北海道 | 総合商研 | その他製品 | 437万2000円 |
37位 | 北海道 | キャリアバンク | サービス業 | 434万6251円 |
38位 | 北海道 | 丸千代山岡家 | 小売業 | 433万7893円 |
39位 | 北海道 | エコミック | 情報・通信業 | 431万3226円 |
40位 | 北海道 | 北海道中央バス | 陸運業 | 422万9884円 |
41位 | 北海道 | ホーブ | 水産・農林業 | 421万9068円 |
42位 | 北海道 | 札幌臨床検査センター | サービス業 | 419万9856円 |
43位 | 北海道 | 日糧製パン | 食料品 | 417万8000円 |
44位 | 北海道 | ホクリヨウ | 食料品 | 414万7000円 |
45位 | 北海道 | エコモット | サービス業 | 411万9000円 |
46位 | 北海道 | インサイト | サービス業 | 389万8992円 |
47位 | 北海道 | テーオーホールディングス | 卸売業 | 382万8730円 |
48位 | 北海道 | FUJIジャパン | 建設業 | 378万5110円 |
49位 | 北海道 | 光ハイツ・ヴェラス | サービス業 | 368万5229円 |
50位 | 北海道 | エコノス | 小売業 | 364万3000円 |
51位 | 北海道 | フジタコーポレーション | 小売業 | 362万6312円 |
52位 | 北海道 | SDエンターテイメント | サービス業 | 348万5050円 |
|
あわせて読みたい
◆北海道の年収データ
平均年収や生涯賃金・年齢別年収推移・職業別年収、平均世帯年収、平均家賃などがわかる。
◆北海道 地方公務員の平均年収ランキング
北海道の地方公務員の全市区町村平均年収がわかる。
◆北海道 所得(年収)ランキング
北海道の全市区町村の平均所得、給与水準がわかる。
◆北海道 上場企業年収ランキング
北海道の上場企業の年収ランキングを一覧表示。