有価証券報告書より抽出した2022年上場企業の都道府県別(京都府)年収ランキング(全67社)を一覧掲載しています。
平均年収・最高年収・最低年収などの詳細データをご覧ください。
都道府県名 | 種別 | 金額 |
---|---|---|
京都府 | 平均年収 | 606万8137円 |
京都府 | 最高年収 | 988万6405円 |
京都府 | 最低年収 | 307万4088円 |
京都府 上場企業一覧
順位 | 都道府県 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
---|---|---|---|---|
1位 | 京都府 | 任天堂 | その他製品 | 988万6405円 |
2位 | 京都府 | オムロン | 電気機器 | 849万7000円 |
3位 | 京都府 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 電気機器 | 845万5444円 |
4位 | 京都府 | 島津製作所 | 精密機器 | 841万19円 |
5位 | 京都府 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 822万6000円 |
6位 | 京都府 | 日本新薬 | 医薬品 | 806万1000円 |
7位 | 京都府 | 村田製作所 | 電気機器 | 797万6000円 |
8位 | 京都府 | ローム | 電気機器 | 789万1000円 |
9位 | 京都府 | エスケーエレクトロニクス | 電気機器 | 782万円 |
10位 | 京都府 | ファルコホールディングス | サービス業 | 766万6751円 |
11位 | 京都府 | 三洋化成工業 | 化学 | 762万円 |
12位 | 京都府 | 松風 | 精密機器 | 743万1798円 |
13位 | 京都府 | 宝ホールディングス | 食料品 | 732万6000円 |
14位 | 京都府 | 第一工業製薬 | 化学 | 731万5758円 |
15位 | 京都府 | SGホールディングス | 陸運業 | 728万9767円 |
16位 | 京都府 | 京セラ | 電気機器 | 725万2239円 |
17位 | 京都府 | タケビシ | 卸売業 | 713万7000円 |
18位 | 京都府 | マクセル | 電気機器 | 710万3666円 |
19位 | 京都府 | NISSHA | その他製品 | 708万1000円 |
20位 | 京都府 | 新日本理化 | 化学 | 702万5000円 |
21位 | 京都府 | フューチャーベンチャーキャピタル | 証券、商品先物取引業 | 679万3695円 |
22位 | 京都府 | 京都銀行 | 銀行業 | 658万6000円 |
23位 | 京都府 | 堀場製作所 | 電気機器 | 656万4332円 |
24位 | 京都府 | TOWA | 機械 | 650万6235円 |
25位 | 京都府 | ニデック | 電気機器 | 645万1252円 |
26位 | 京都府 | 星和電機 | 電気機器 | 636万6495円 |
27位 | 京都府 | 三菱ロジスネクスト | 輸送用機器 | 621万1000円 |
28位 | 京都府 | フェイス | 情報・通信業 | 619万2411円 |
29位 | 京都府 | ニチコン | 電気機器 | 619万812円 |
30位 | 京都府 | サムコ | 機械 | 612万3493円 |
31位 | 京都府 | キング | 繊維製品 | 607万2000円 |
32位 | 京都府 | メルディアDC | 建設業 | 597万2000円 |
33位 | 京都府 | グンゼ | 繊維製品 | 595万2366円 |
34位 | 京都府 | コタ | 化学 | 582万5000円 |
35位 | 京都府 | ユーシン精機 | 機械 | 579万7258円 |
36位 | 京都府 | アミタホールディングス | サービス業 | 574万7000円 |
37位 | 京都府 | サンコール | 金属製品 | 573万9788円 |
38位 | 京都府 | ニチダイ | 機械 | 572万5398円 |
39位 | 京都府 | 京都機械工具 | 金属製品 | 571万5368円 |
40位 | 京都府 | ファーマフーズ | 食料品 | 570万円 |
41位 | 京都府 | 金下建設 | 建設業 | 563万6571円 |
42位 | 京都府 | アイフル | その他金融業 | 560万2000円 |
43位 | 京都府 | 日東精工 | 金属製品 | 554万4093円 |
44位 | 京都府 | ワコールホールディングス | 繊維製品 | 554万3536円 |
45位 | 京都府 | ダイニック | 繊維製品 | 554万2060円 |
46位 | 京都府 | 不二電機工業 | 電気機器 | 549万6916円 |
47位 | 京都府 | システムディ | 情報・通信業 | 546万円 |
48位 | 京都府 | 王将フードサービス | 小売業 | 523万9000円 |
49位 | 京都府 | 中央倉庫 | 倉庫・運輸関連 | 509万5879円 |
50位 | 京都府 | 京進 | サービス業 | 498万7168円 |
51位 | 京都府 | ジェイ・エス・ビー | 不動産業 | 495万4000円 |
52位 | 京都府 | I‐PEX | 電気機器 | 494万1000円 |
53位 | 京都府 | クラウディアホールディングス | 繊維製品 | 493万4855円 |
54位 | 京都府 | AndDoホールディングス | 不動産業 | 483万円 |
55位 | 京都府 | ヤマシナ | 金属製品 | 469万円 |
56位 | 京都府 | 長栄 | 不動産業 | 464万8000円 |
57位 | 京都府 | シライ電子工業 | 電気機器 | 462万円 |
58位 | 京都府 | 白鳩 | 小売業 | 445万9748円 |
59位 | 京都府 | 京写 | 電気機器 | 443万5000円 |
60位 | 京都府 | ムーンバット | 卸売業 | 442万3442円 |
61位 | 京都府 | フジックス | 繊維製品 | 442万1263円 |
62位 | 京都府 | 京福電気鉄道 | 陸運業 | 432万2000円 |
63位 | 京都府 | エスユーエス | サービス業 | 422万7000円 |
64位 | 京都府 | トーセ | 情報・通信業 | 395万円 |
65位 | 京都府 | 野崎印刷紙業 | その他製品 | 394万5000円 |
66位 | 京都府 | T.S.I | サービス業 | 383万8817円 |
67位 | 京都府 | 京都ホテル | サービス業 | 307万4088円 |
|
あわせて読みたい
◆京都府の年収データ
平均年収や生涯賃金・年齢別年収推移・職業別年収、平均世帯年収、平均家賃などがわかる。
◆京都府 地方公務員の平均年収ランキング
京都府の地方公務員の全市区町村平均年収がわかる。
◆京都府 所得(年収)ランキング
京都府の全市区町村の平均所得、給与水準がわかる。
◆京都府 上場企業年収ランキング
京都府の上場企業の年収ランキングを一覧表示。